CLASSIFICACIÓ SCRATCH CAMPIONAT CATALUNYA DOBLE FCPP 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NUM | JUGADORS | PAR | FB | FS | FS | TOTAL |
1 | ACPP000777 | -15 | 47 | 51 | 49 | 147 | |
ACPP004929 | |||||||
2 | ACPP000360 | -13 | 48 | 50 | 51 | 149 | |
ACPP026345 | |||||||
2 | ACPP005655 | -13 | 45 | 50 | 54 | 149 | |
ACPP009108 | |||||||
4 | ACPP001107 | -12 | 49 | 50 | 51 | 150 | |
ACPP001168 | |||||||
4 | ACPP001826 | -12 | 48 | 50 | 52 | 150 | |
ACPP008942 | |||||||
4 | ACPP000285 | -12 | 47 | 50 | 53 | 150 | |
ACPP023358 | |||||||
7 | ACPP023188 | -11 | 43 | 58 | 50 | 151 | |
ACPP024489 | |||||||
7 | ACPP015899 | -11 | 45 | 50 | 56 | 151 | |
ACPP018395 | |||||||
9 | ACPP001251 | -8 | 49 | 53 | 52 | 154 | |
ACPP003537 | |||||||
9 | ACPP000506 | -8 | 49 | 53 | 52 | 154 | |
ACPP000507 | |||||||
9 | ACPP004814 | -8 | 45 | 53 | 56 | 154 | |
ACPP010647 | |||||||
12 | ACPP001268 | -7 | 48 | 53 | 54 | 155 | |
ACPP005585 | |||||||
13 | ACPP003847 | -6 | 50 | 49 | 57 | 156 | |
ACPP008751 | |||||||
14 | ACPP002205 | -5 | 50 | 55 | 52 | 157 | |
ACPP003788 | |||||||
14 | ACPP008666 | -5 | 49 | 51 | 57 | 157 | |
ACPP009209 | |||||||
16 | ACPP003718 | -4 | 50 | 54 | 54 | 158 | |
ACPP006612 | |||||||
16 | ACPP006783 | -4 | 49 | 55 | 54 | 158 | |
ACPP017347 | |||||||
16 | ACPP003217 | -4 | 49 | 55 | 54 | 158 | |
ACPP020127 | |||||||
19 | ACPP003496 | -2 | 49 | 58 | 53 | 160 | |
ACPP005507 | |||||||
19 | ACPP005553 | -2 | 49 | 55 | 56 | 160 | |
ACPP006064 | |||||||
21 | ACPP005768 | -1 | 50 | 56 | 55 | 161 | |
ACPP012263 | |||||||
21 | ACPP006333 | -1 | 49 | 55 | 57 | 161 | |
ACPP014057 | |||||||
23 | ACPP008097 | 0 | 50 | 60 | 52 | 162 | |
ACPP024572 | |||||||
23 | ACPP000232 | 0 | 47 | 60 | 55 | 162 | |
ACPP021749 | |||||||
23 | ACPP005720 | 0 | 50 | 54 | 58 | 162 | |
ACPP006919 | |||||||
23 | ACPP010588 | 0 | 49 | 55 | 58 | 162 | |
ACPP023317 | |||||||
27 | ACPP000671 | +1 | 50 | 60 | 53 | 163 | |
ACPP005149 | |||||||
27 | ACPP007166 | +1 | 49 | 59 | 55 | 163 | |
ACPP015204 | |||||||
27 | ACPP001022 | +1 | 49 | 58 | 56 | 163 | |
ACPP001186 | |||||||
27 | ACPP006057 | +1 | 49 | 57 | 57 | 163 | |
ACPP024322 | |||||||
27 | ACPP012459 | +1 | 49 | 56 | 58 | 163 | |
ACPP014621 | |||||||
27 | ACPP011960 | +1 | 49 | 52 | 62 | 163 | |
ACPP026414 | |||||||
33 | ACPP016236 | +2 | 49 | 64 | 51 | 164 | |
ACPP016587 | |||||||
34 | ACPP001021 | +3 | 50 | 60 | 55 | 165 | |
ACPP016731 | |||||||
34 | ACPP003187 | +3 | 50 | 58 | 57 | 165 | |
ACPP003768 | |||||||
34 | ACPP002237 | +3 | 50 | 54 | 61 | 165 | |
ACPP009175 | |||||||
37 | ACPP020137 | +4 | 48 | 63 | 55 | 166 | |
ACPP020354 | |||||||
37 | ACPP000292 | +4 | 50 | 60 | 56 | 166 | |
ACPP000618 | |||||||
37 | ACPP000586 | +4 | 47 | 58 | 61 | 166 | |
ACPP003673 | |||||||
40 | ACPP015448 | +5 | 49 | 63 | 55 | 167 | |
ACPP015927 | |||||||
40 | ACPP016508 | +5 | 49 | 63 | 55 | 167 | |
ACPP016636 | |||||||
40 | ACPP015913 | +5 | 50 | 58 | 59 | 167 | |
ACPP023137 | |||||||
40 | ACPP000184 | +5 | 50 | 58 | 59 | 167 | |
ACPP003781 | |||||||
40 | ACPP018604 | +5 | 49 | 58 | 60 | 167 | |
ACPP019080 | |||||||
40 | ACPP017966 | +5 | 48 | 55 | 64 | 167 | |
ACPP019277 | |||||||
46 | ACPP001344 | +6 | 49 | 61 | 58 | 168 | |
ACPP008113 | |||||||
46 | ACPP008152 | +6 | 50 | 59 | 59 | 168 | |
ACPP010533 | |||||||
46 | ACPP001851 | +6 | 48 | 52 | 68 | 168 | |
ACPP015640 | |||||||
49 | ACPP013553 | +7 | 49 | 58 | 62 | 169 | |
ACPP018557 | |||||||
50 | ACPP004673 | +8 | 50 | 62 | 58 | 170 | |
ACPP005481 | |||||||
50 | ACPP004749 | +8 | 50 | 59 | 61 | 170 | |
ACPP004927 | |||||||
50 | ACPP007999 | +8 | 49 | 58 | 63 | 170 | |
ACPP010468 | |||||||
53 | ACPP019822 | +9 | 49 | 64 | 58 | 171 | |
ACPP019826 | |||||||
54 | ACPP004798 | +13 | 49 | 59 | 67 | 175 | |
ACPP022051 |