PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA  
  Campionat de Catalunya Absolut  - Individual - Medal Play  
   
 SCRATCH  
Acumulado hasta vuelta:4  
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
1 ACPP023326 ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE (+)6,4 (+)6 (+)6,4 206* 230  
2 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)7,5 (+)7 (+)7,3 206* 234 últims 18
3 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,7 (+)2 (+)2,7 207 215 50
4 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,7 (+)6 (+)5,7 207 231 51
5 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)6,2 (+)6 (+)6 207 231 52
6 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,2 (+)3 (+)3,4 209 221  
7 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)4,6 (+)5 (+)4,4 209 229  
8 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)6 (+)6 (+)5,6 210 234  
9 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)3,8 (+)4 (+)3,6 211 227  
10 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)4,5 (+)4 (+)4,7 211 227  
11 ACPP003172 GARCIA PINTO, MARC (+)5,7 (+)6 (+)5,5 211 235  
12 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)4,5 (+)4 (+)4,7 212 228  
13 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)4,9 (+)5 (+)4,9 212 232  
14 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)4,5 (+)4 (+)4,3 213 229  
15 ACPP016493 PRATS VIÑAS, IGNASI (+)3,4 (+)3 (+)3,4 214 226  
16 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,9 (+)4 (+)3,7 214 230  
17 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)1,7 (+)2 (+)2,1 215 223  
18 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,9 (+)4 (+)3,9 215 231  
19 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN (+)2,6 (+)3 (+)2,6 217 229  
20 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)3,9 (+)4 (+)3,7 217 233  
21 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)4,1 (+)4 (+)3,9 217 233  
22 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,9 (+)5 (+)4,5 217 237  
23 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2,5 (+)2 (+)2,5 218 226  
24 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,8 (+)4 (+)3,8 218 234  
25 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,5 (+)4 (+)4,5 218 234  
26 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)1,5 (+)1 (+)1,5 219 223  
27 ACPP001894 ROGER PUJOL, MIQUEL (+)5,2 (+)5 (+)4,8 219 239  
28 ACPP013087 KOSTALIKOVA -, MARTINA 1,2 1 0,4 220 216  
29 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,3 0 0,1 220 220  
30 ACPP012791 MARIN BARRAGAN, SERGI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 220 224  
31 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)2 (+)2 (+)2,4 220 228  
32 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 220 228  
33 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,9 (+)3 (+)2,7 220 232  
34 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)3,2 (+)3 (+)2,8 220 232  
35 ACPP000644 CODINA COLLADO, ALBERT (+)3,3 (+)3 (+)3,1 220 232  
36 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)1,3 (+)1 (+)1,3 221 225  
37 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,8 (+)3 (+)2,6 221 233  
38 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)3,9 (+)4 (+)3,5 221 237  
39 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3,9 (+)4 (+)3,5 221 237  
40 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANUEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 222 234  
41 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)3,5 (+)3 (+)3,3 222 234  
42 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)3,6 (+)4 (+)3,2 222 238  
43 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 223 231  
44 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)3,2 (+)3 (+)3 223 235  
45 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,3 (+)3 (+)3,1 223 235  
46 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)4,8 (+)5 (+)4,4 223 243  
47 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)2,6 (+)3 (+)2,4 224 236  
48 ACPP021749 BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL (+)1,4 (+)1 (+)1,4 225 229  
49 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)1,6 (+)2 (+)1,4 225 233  
50 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)0,9 228 232  
51 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 1,3 1 1,3 230 226  
52 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,5 1 0,3 230 226  
53 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,4 (+)1 (+)1,2 235 239  
54 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)2,5 (+)2 (+)1,9 235 243  
* Guanyant al forat 2 de desempat