MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA)
 V Catalan Open (EPPA) - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:3
POSICION ASOCIADO NOMBRE BRUTO
1 99 MORE VIDAL, MARÇAL 156
2 23 JOHN CRANGLE 158
3 72 WILLIAM BUCKLEY 161
4 36 SALIDO MEDINA, PACO 161
5 51 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 162
6 40 GARCIA PINTO, MARC 162
7 1 ROLF KWANT 162
8 98 FORTUNY ESPAÑA, MARC 162
9 24 CHRIS GALLAGHER 162
10 22 JIM JUDGE 163
11 95 STUART COLEMAN, DANIEL 163
12 13 LIAM O'DONOVAN 163
13 106 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 163
14 96 CORRALES GARCES, JACINT 164
15 104 GRIFE GUIU, LUIS 165
16 11 PACELLY DARCY 165
17 4 PATRICK LUNING 166
18 47 SABORIT FLORETA, JORDI 166
19 105 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 167
20 71 COLIN SOMERS 167
21 94 SANZ RAMON, ENRIC 168
22 35 PEPE GARCIA 168
23 41 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 169
24 19 IAN FARRELLY 169
25 49 SERRA BLANCH, JORDI 169
26 20 ANTO KAVANAGH 169
27 46 CANO MARTOS, FERNANDO 169
28 45 SANMARTIN MULERO, EMILI 169
29 44 PUIG JOU, ERIC 169
30 48 JIMENEZ FELIU, BARTO 169
31 74 BILLY BUCKLEY 170
32 18 JASON LARKIN 170
33 50 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 170
34 102 LLORET ESPINET, FREDERIC 170
35 114 POCH VIVOLAS, JOAN 170
36 87 PACO GASET 171
37 113 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 172
38 14 KEITH REDMOND 172
39 85 GERARD FITZPATRICK 172
40 97 SALVA JULIA, JORDI 172
41 15 PAUL NOLAN 172
42 63 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 173
43 57 VIÑOLAS CROUS, JORDI 173
44 37 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 173
45 52 PERICH ROMERO, JOAN 173
46 42 MARTINEZ MARTOS, JUAN 173
47 30 PABLO PEREZ 174
48 12 MICHAEL DARCY 174
49 93 TONI ARMENGOL 175
50 115 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 176
51 43 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA 176
52 73 DENIS MONAGHAN 178
53 75 LARRY MAHER 178
54 61 JASPER MEINEMA 179
55 28 JOSE JORGE RODRIGUEZ SARMIENTO 180
56 100 MOLINS JARDI, JORDI 181
57 91 CISCO PEREZ 182
58 58 RENE JAN BLOEM 182
59 111 DEJUAN MORA, JORDI 182
60 103 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 183
61 34 JOSEP ESCABROS 183
62 107 MORENO COLL, MARTI 183
63 9 KOOS STORM 185
64 7 ESTHER DE SCHIFFART 185
65 54 MARQUES PLA, CARLES 185
66 62 RENZE HASPER 186
67 6 MAURITS RANGKOUW 186
68 60 ROLF MULDER 186
69 76 SEAN BUCKLEY 186
70 112 ELIAS FAJULA, ENRIC 186
71 53 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 187
72 29 FAUSTO ALEN QUIROGA 188
73 84 COLIN LARKIN 188
74 25 JUAN CARLOS IGLESIAS SURRIBAS 188
75 27 VICTOR RODRIGUEZ CASAR 188
76 108 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 190
77 80 DERMOT WOGAN 190
78 86 ANDERS CHR. JUEL 190
79 70 STEVEN HISSINK 191
80 88 RICARD MORAT 193
81 68 JOLETTA OTTENS 193
82 2 RINUS HUBERTS 194
83 59 MIENT KOBES 195
84 109 MONTERO SANCHEZ, PILAR 195
85 32 JOAN CARLES BUSQUETS 195
86 92 DANI LORENZO 196
87 39 BAETA VIDAL, ARNAU 197
88 110 CREIXANS TENAS, JUDIT 198
89 8 BERNARD STRUYCK 200
90 38 MOTA VERGES, MARTA 204
91 69 BAS VAN ROOSMALEN 205
92 55 GILLIAN QUANJER 205
93 67 JAN RONALD WIGARDA 208
94 3 JOEP VAN MOURIK 208
95 89 CARME GISPERT 211
96 10 TIALDA HOEKSTRA 215
97 5 ED JANSSEN 215
98 65 RENE GROOT ROESSINK 221
99 90 LAURA ALFONSO 229
100 26 MARIA LUZ ESCUDERO DOCAMPO 234
101 64 JAAP KLEINPASTE 234
MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA)
 V Catalan Open (EPPA) - Individual - Medal Play
 
SCRATCH FEMENÍ
Acumulado hasta vuelta:3
POSICION ASOCIADO NOMBRE BRUTO
1 37 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 173
2 7 ESTHER DE SCHIFFART 185
3 53 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 187
4 108 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 190
5 68 JOLETTA OTTENS 193
6 109 MONTERO SANCHEZ, PILAR 195
7 110 CREIXANS TENAS, JUDIT 198
8 38 MOTA VERGES, MARTA 204
9 55 GILLIAN QUANJER 205
10 89 CARME GISPERT 211
11 10 TIALDA HOEKSTRA 215
12 90 LAURA ALFONSO 229
13 26 MARIA LUZ ESCUDERO DOCAMPO 234
MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA)
 V Catalan Open (EPPA) - Individual - Medal Play
 
SCRATCH SÈNIOR
Acumulado hasta vuelta:3
POSICION ASOCIADO NOMBRE BRUTO
1 104 GRIFE GUIU, LUIS 165
2 11 PACELLY DARCY 165
3 35 PEPE GARCIA 168
4 74 BILLY BUCKLEY 170
5 102 LLORET ESPINET, FREDERIC 170
6 87 PACO GASET 171
7 42 MARTINEZ MARTOS, JUAN 173
8 115 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 176
9 91 CISCO PEREZ 182
10 34 JOSEP ESCABROS 183
11 53 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 187
12 108 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 190
13 80 DERMOT WOGAN 190
14 86 ANDERS CHR. JUEL 190
15 109 MONTERO SANCHEZ, PILAR 195
16 8 BERNARD STRUYCK 200
17 3 JOEP VAN MOURIK 208
18 64 JAAP KLEINPASTE 234
MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA)
 V Catalan Open (EPPA) - Individual - Medal Play
 
SRACTH JUVENIL
Acumulado hasta vuelta:3
POSICION ASOCIADO NOMBRE BRUTO
1 88 RICARD MORAT 193
2 92 DANI LORENZO 196
3 39 BAETA VIDAL, ARNAU 197
* desempats per posicions amb premi per millors últims 18 forats