|
|
|
Base de datos seleccionada:
Euskadi
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
EU001209 | José | Manso | Irurzun | M | 14.6 | Select |
EU001210 | Dorleta | Galán | Monfort | F | 17.8 | Select |
EU001211 | Montxi | Galán | Elizegui | M | 9.0 | Select |
EU001212 | Aitor | Estomba | Garin | M | 4.4 | Select |
EU001214 | Alvaro | Rezusta | Sagasti | M | 12.4 | Select |
EU001227 | Itziar | Arruti | Amezti | M | 21.0 | Select |
EU001240 | Anton | Rey | Villanueva | M | 21.0 | Select |
EU001256 | Federico | Ruiz De Hilla | Luengas | M | 21.0 | Select |
EU001257 | Nerea | Yoldi | Martin | F | 16.1 | Select |
EU001258 | Juan | Medina | Millán | M | 2.0 | Select |
EU001259 | Jon | Guerecaechevarria | Eguileor | M | 10.5 | Select |
EU001260 | Ander | Domingo | Vázquez | M | 19.4 | Select |
EU001261 | Joseba Andoni | Ereño | Begoña | M | 11.1 | Select |
EU001269 | Mikel | Zarate | Yurrebaso | M | 19.8 | Select |
EU001270 | Xabier | Bilbao | Atxutegi | M | 12.8 | Select |
EU001387 | Unai | Celaya | Lejarza | M | 17.2 | Select |
EU001388 | Tatsuya | Iwasaki | | M | 14.2 | Select |
EU001389 | Emilio | Aparicio | Madre | M | 13.6 | Select |
EU001390 | Antonio | Galicia | Paredes | M | 5.4 | Select |
EU001401 | Jorge | Brull | Maza | M | 21.0 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ... »
|