|
|
|
Base de datos seleccionada:
Euskadi
|
» Escoger un jugador por licencia |
» Entrar el código de licencia o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
EU001402 | Josune | Epelde | Arteche | F | 21.0 | Select |
EU001403 | Ainara | Epelde | Principe | F | 21.0 | Select |
EU001404 | Ignacio | Sardón | Pérez | M | 8.6 | Select |
EU001405 | Ibon | Carreto | Lobato | M | 21.0 | Select |
EU001406 | Oscar | Varela | Lanceta | M | 4.4 | Select |
EU001407 | Francisco | Ituarte | Tellaeche | M | 17.4 | Select |
EU001408 | Pedro | Sánchez | Camiruaga | M | 14.4 | Select |
EU001409 | Alfredo | Gómez | Marcos | M | 3.2 | Select |
EU001410 | Jon | González | Zabala | M | 20.1 | Select |
EU001411 | Aitor | Jiménez | Villar | M | 20.1 | Select |
EU001412 | Gaizka | Aizpuru | De Camiruaga | M | 14.0 | Select |
EU001413 | Iñaki | Aizpuru | De Camiruaga | M | 14.0 | Select |
EU001414 | Andrea | Ernest | | F | 14.0 | Select |
EU001415 | Bernardo | González De Zárate | Díaz | M | 14.6 | Select |
EU001416 | Mercedes | Alonso | Abellán-García | F | 14.6 | Select |
EU001417 | Ion | Larruskain | Etxebeste | M | 17.6 | Select |
EU001418 | Unai | Salaberria | Mujika | M | 4.9 | Select |
EU001419 | Laura | Macho | Varona | F | 21.0 | Select |
EU001420 | Ramón Angel | Cajal | | M | 0.2 | Select |
EU001421 | Mikel | Arraibi | Iza | M | 9.9 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 »
|