|
|
|
Base de datos seleccionada:
Euskadi
|
» Escoger un jugador por licencia |
» Entrar el código de licencia o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
EU000004 | Angel | Muñecas | Goicoechea | M | 11.8 | Select |
EU000006 | Luis Javier | Piñan | Francés | M | 15.8 | Select |
EU000007 | Jorge | Piñan | Ruiz | M | 12.0 | Select |
EU000020 | Kepa | Ikutza | Ausmendi | M | -0.5 | Select |
EU000021 | Iban | Alberdi | Zubizarreta | M | 4.1 | Select |
EU000026 | Manuel | Santiago | Tome | M | 5.6 | Select |
EU000028 | Luis | Agustín | Blanco | M | 11.7 | Select |
EU000029 | Arrate | Agustín | Betolaza | F | 21.0 | Select |
EU000037 | Juan Ignacio | Sánchez | Herráez | M | 6.0 | Select |
EU000039 | Cristina | Betolaza | Loucera | F | 18.0 | Select |
EU000098 | Juan Carlos | Martínez | Garrido | M | 8.5 | Select |
EU000099 | Javier | Aristarán | Franco | M | 21.0 | Select |
EU000110 | Koldo | Salcedo | Castresana | M | 5.4 | Select |
EU000113 | Mikel | Aizpurua | Aranguren | M | 4.8 | Select |
EU000116 | Jose Luis | De Frutos | Calatayud | M | 17.0 | Select |
EU000120 | José Miguel | Cervera | Velasco | M | 9.3 | Select |
EU000121 | Jose Manuel | Camuñas | Martínez | M | 3.7 | Select |
EU000123 | Antxon | Moya | Espadas | M | 9.0 | Select |
EU000130 | Juan Carlos | Busto | Barrenetxea | M | 5.6 | Select |
EU000146 | Jorge | Calleja | Nazabal | M | 16.9 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ... »
|