|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000000 | ALBERTO | CONDE | TABOADA | M | 0.0 | Select |
GA000002 | FAUSTO | ALEN | QUIROGA | M | -1.2 | Select |
GA000010 | DOMINGO | BRION | CAMEAN | M | 5.3 | Select |
GA000015 | MANUEL | CARAMES | FRANCO | MS | 2.0 | Select |
GA000020 | LUIS | CASAS | FERNANDEZ | M | 3.4 | Select |
GA000021 | MIGUEL | CASTELO | COLLAZO | M | 4.4 | Select |
GA000022 | JAVIER | CASTILLO | TATO | M | 0.0 | Select |
GA000026 | RAMON | CES | CASTAÑO | M | -0.9 | Select |
GA000027 | OSCAR | PEREZ | LIJO | M | 1.9 | Select |
GA000030 | LUIS | CESPON | MUÑIZ | M | 1.8 | Select |
GA000036 | DAVID | FEIJOO | PINHEIRO | M | -0.6 | Select |
GA000039 | RAMON | FERNANDEZ | ABAL | M | 0.5 | Select |
GA000041 | PEREGRINO | FILGUEIRA | GUERRERO | M | 1.9 | Select |
GA000043 | LUIS | FREIRE | COBAS | M | 0.0 | Select |
GA000045 | RAMON | GALBAN | RUBIO | M | 10.3 | Select |
GA000051 | JULIO | GARCÍA | VARELA | M | 4.1 | Select |
GA000054 | AURELIO | GONZALEZ | FERNANDEZ | M | 3.4 | Select |
GA000058 | JESUS | LOJO | ALCALDE | M | 2.2 | Select |
GA000059 | JESUS | LOJO | MAYAN | M | 4.2 | Select |
GA000062 | MANUEL | LOUZAO | HERMIDA | M | 2.2 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ... »
|