|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000690 | ANTONIO | LOPEZ | GARCIA | M | -2.4 | Select |
GA000691 | JAVIER | PICON | PICALLOS | M | 0.0 | Select |
GA000699 | FELIPE MIGUEL | PAVON | GRANDE | M | 6.6 | Select |
GA000706 | JOSE RAMON | CAMPOS | ALVAREZ | M | 10.0 | Select |
GA000709 | JUAN CARLOS | PIÑEIRO | FERNANDEZ | MS | 1.6 | Select |
GA000712 | ANTONIO JOSE | REY | SANTIAGO | M | -1.0 | Select |
GA000715 | PABLO | CANAL | CAMBA | M | 13.6 | Select |
GA000750 | RUBEN | DOMINGUEZ | VILLANUEVA | M | 8.8 | Select |
GA000751 | MANUEL | GONZALEZ | BARDELAS | M | 0.3 | Select |
GA000759 | ANA ROSA | PAVON | GRANDE | F | 13.4 | Select |
GA000760 | JOSE ANGEL | DIZ | BOUZAN | M | 11.4 | Select |
GA000799 | JOSE A. | ESCUDERO | GARCERAN | M | 13.4 | Select |
GA000800 | PABLO | LOPEZ | SALGUEIRO | M | 7.4 | Select |
GA000801 | JOSE LUIS | PAVON | REQUEJO | M | 6.5 | Select |
GA000802 | JOSE LUIS | SANDA | GUERRA | M | 16.9 | Select |
GA000850 | JOSE HORACIO | LOPEZ | LOPEZ | M | -0.1 | Select |
GA000851 | HUGO | RODRIGUEZ | CONDE | M | 17.4 | Select |
GA000853 | JOSE LUIS | PARGA | GARCIA | M | 6.8 | Select |
GA000857 | JOSE BENITO | CUESTA | GARCIA | M | 12.7 | Select |
GA000858 | GUILLERMO | ALV. DE N. | KAPPLER | MS | -1.0 | Select |
« ... 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 ... »
|