|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000859 | MANUEL | GONZ-ZAERA | GONZALEZ | M | 11.0 | Select |
GA000860 | LIDIA | ENRICH | GONZALEZ | FS | 9.9 | Select |
GA000861 | LIDIA | LOPEZ | RODRIGUEZ | F | 18.5 | Select |
GA000862 | JESUS | MARTINEZ | RODRIGUEZ | M | 7.6 | Select |
GA000863 | JOSE | LOPEZ | VAZQUEZ | MS | 0.9 | Select |
GA000864 | JOSE JAVIER | PORTELA | CASTRO | M | 13.8 | Select |
GA000865 | ÁNGEL MANUEL | ROMAN | REGUEIRA | M | 1.6 | Select |
GA000866 | RAQUEL | CASTRO | RABUÑAL | F | 20.3 | Select |
GA000867 | XULIO | PASCUAL | CARBALLO | MS | 3.7 | Select |
GA000870 | MIGUEL A | VAZQUEZ | BECERRA | M | -2.0 | Select |
GA000871 | JESUS | BALBOA | ALONSO | M | -1.2 | Select |
GA000872 | ANTONIO | VAZQUEZ | RODRIGUEZ | M | 2.0 | Select |
GA000873 | | | | | 0.0 | Select |
GA000874 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | PARGA | M | 0.0 | Select |
GA000884 | JOSE ABELARDO | LOPEZ | PUMAREGA | M | 0.0 | Select |
GA000886 | MIGUEL A. | MARTINEZ | QUINTANA | M | 0.4 | Select |
GA000888 | MARIA | LOPEZ | LOPEZ | F | 6.7 | Select |
GA000890 | MARCOS | RODRIGUEZ | RIVAS | M | -2.7 | Select |
GA000891 | DAVID | GONZALEZ | VAZQUEZ | M | 21.0 | Select |
GA000908 | MIGUEL | LLORENTE | GOYANES | M | 21.0 | Select |
« ... 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 ... »
|