|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000951 | MANUEL | PENA | MARTINEZ | MS | 5.9 | Select |
GA000952 | MARCIAL | CORRAL | CAMINO | M | 3.0 | Select |
GA000954 | MANUEL | LAMAS | VILAS | M | 1.7 | Select |
GA000958 | J. ANTONIO | MOSQUERA | RODRIGUEZ | M | -1.0 | Select |
GA000959 | JOSE | NOVOA | FEIJOO | M | 5.7 | Select |
GA000961 | MARIO | SOUTO | POL | M | -1.2 | Select |
GA000963 | JULIO | CARRIL | RIAL | M | 0.3 | Select |
GA000964 | ENRIQUE | RAMA | RIVERA | M | 0.0 | Select |
GA000965 | ANDRES | LLOVO | MUÑOZ | M | 11.8 | Select |
GA000969 | ANTONIO | ROMAN | MOLLA | M | 5.2 | Select |
GA000970 | JORGE | CAROLLO | BARRAL | MS | -0.8 | Select |
GA000971 | JUAN | CAPELLA | PEREZ | M | -2.2 | Select |
GA000974 | MANOLO | RAMOS | MOREIRA | M | -1.6 | Select |
GA000975 | EUGENIO | REY | HUERTA | M | 8.4 | Select |
GA000976 | MARISA | CARRASCO | LOPEZ | F | 14.1 | Select |
GA000979 | MANUEL | PEREIRA | CARNERO | M | 21.0 | Select |
GA000982 | XESUS | PEREZ | VILAR | M | 7.3 | Select |
GA000987 | PASCAL | LECELLIER | | M | 8.8 | Select |
GA000988 | AMERICO | SANTIAGO | SILVA | MS | -1.0 | Select |
GA000991 | EDUARDO | RODRIGUEZ | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
« ... 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 ... »
|