|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000992 | JACOBO | CAROLLO | VILA | M | -2.6 | Select |
GA000993 | JAVIER | COLON | BEIS | M | -2.1 | Select |
GA000994 | JOSE MANUEL | NAVEIRA | DIAZ | M | 2.5 | Select |
GA000995 | LOLY | LOPEZ | FERNANDEZ | F | 6.5 | Select |
GA000997 | ALFREDO | GARRIDO | VIGO | M | 3.6 | Select |
GA001003 | GERMAN | TORRADO | DOMINGUEZ | M | 9.9 | Select |
GA001004 | YOLANDA | GARCIA | DE ANDOIN G | F | 10.1 | Select |
GA001008 | JUAN | PEREZ | ORTEGA | M | 4.7 | Select |
GA001012 | MARCOS | GOMEZ | DOMINGUEZ | M | 0.0 | Select |
GA001013 | JOSE ANTONIO | GOMEZ | DOMÍNGUEZ | M | 2.4 | Select |
GA001019 | F. JAVIER | CASTAÑO | PEREZ | M | 4.1 | Select |
GA001020 | MARIANO | RIOL | MARTINEZ | M | 5.4 | Select |
GA001022 | KIKO | WILLISCH | DOMINGUEZ | M | 6.7 | Select |
GA001032 | ESTEBAN | LAMA | BRAVO | M | 21.0 | Select |
GA001034 | ALBERTO | COLON | AGRELO | M | 0.5 | Select |
GA001035 | ENRIQUE | SANTIAGO | PAZ | M | 9.5 | Select |
GA001037 | JUAN | DOVAL | SAMPEDRO | M | 12.6 | Select |
GA001038 | RAMON | DOVAL | SAMPEDRO | M | 0.0 | Select |
GA001046 | JOSE CARLOS | PENA | TORRES -TOP24- | M | -2.6 | Select |
GA001048 | SIMON | OTERO | MAROÑO | M | 11.1 | Select |
« ... 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 ... »
|