|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA001049 | JOSE | SOUTO | POL | M | 21.0 | Select |
GA001101 | CECILIO | SANTALICES | MOURILLE | M | 20.4 | Select |
GA001102 | JOSÉ LUIS | SANTALICES | MOURILLE | M | 21.0 | Select |
GA001103 | SANTIAGO | RODRIGUEZ | GARCIA | M | 21.0 | Select |
GA001108 | AVELINO | PEREZ | ALLER | M | 7.2 | Select |
GA001110 | SANTIAGO | MOSQUERA | PEREZ | M | 7.3 | Select |
GA001116 | ANDRÉ | VENTAS | PEREZ | M | 6.9 | Select |
GA001122 | DAVID | NOVOA | RUBIO | M | 4.8 | Select |
GA001129 | SANTIAGO | TARRIO | BEN | M | 0.0 | Select |
GA001130 | LUIS ANTONIO | IGLESIAS | PAZ | M | 18.0 | Select |
GA001135 | LAURA | MOSQUERA | PEREZ | F | 15.5 | Select |
GA001136 | RUBEN | GARCIA | ROMERO | M | -4.6 | Select |
GA001138 | RUBEN | VILASOA | SILVA | M | 4.6 | Select |
GA001139 | FCO JOSE | PEREZ | CEBREIRO | M | 4.0 | Select |
GA001141 | FRANCISCO | CORTES | VITURRO | M | -2.7 | Select |
GA001142 | LUCIA | CALVO | MOSQUERA | F | 5.0 | Select |
GA001143 | MARIA JESUS | ALVAREZ | ULLA | F | 18.8 | Select |
GA001145 | BELEN | VALIÑO | CEREIJO | F | 12.1 | Select |
GA001146 | RAFAEL | TEMPERAN | RODRIGUEZ | M | -3.3 | Select |
GA001154 | JOSE LUIS | LORENZO | BELLO | MS | 5.6 | Select |
« ... 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 ... »
|