|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger una competición |
» Entrar nombre o parte de la competición o campo |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Fecha | Campo | Competicion | Formato | Select |
0000-00-00 00:00:00 | Rio Cabe | CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS DE P&P-Indiv. | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | TAMBRE P&P | LOWCOST TAMBRE 31/06/2015 | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | EL PILAR-SARRIA P&P | TORNEO PRUBA | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | EL PILAR-SARRIA P&P | TORNEO CARNAVAL 2015 | Individual Medalplay | Select |
0000-00-00 00:00:00 | POZO DO LAGO | CASAL DE ARMAN JULIO19 | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | EL PILAR-SARRIA P&P | C. GALLEGO PAREJAS MIXTAS 2014 | GreenChapman Medalplay | Select |
0000-00-00 00:00:00 | PAZO DA TOUZA | OPEN MAGOSTO 2/2 TOUZA 2013 | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | POZO DO LAGO | Torneo Iglesias-Cadavid | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | EL PILAR-SARRIA P&P | TORNEO 5 AGOSTO | Individual Stableford | Select |
0000-00-00 00:00:00 | Rio Cabe | | | Select |
0000-00-00 00:00:00 | GOLPE P&P | LIGA 1ª DIVISIÓN - 1ª XORNADA | Fourball Medalplay | Select |
0000-00-00 00:00:00 | GOLPE | TORNEO PUENTE DICIEMBRE | Individual Stableford | Select |
« ... 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 »
|