|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA001156 | RAMIRO | VAZQUEZ | ARIAS | M | 4.3 | Select |
GA001157 | JOSÉ ANTONIO | RODRIGUEZ | PEREZ | M | 4.6 | Select |
GA001158 | FRANCISCO | TOJEIRO | SEIJIDO | M | 6.0 | Select |
GA001159 | CARLOS M | CORTES | VITURRO | M | -2.0 | Select |
GA001165 | JUAN | RODRIGUEZ | MARTINEZ | M | 7.3 | Select |
GA001268 | JUAN | SUAREZ | ANTELO | M | 1.2 | Select |
GA001269 | JULIO | GARCIA | ABELEDO | M | 13.7 | Select |
GA001271 | ERNESTO | OLIVEIRA | ROMERO | M | -1.6 | Select |
GA001272 | OSCAR | REBOLLIDO | BERMUDEZ | M | -0.9 | Select |
GA001273 | ELISEO | NAYA | BOGA | M | 5.2 | Select |
GA001274 | BEATRIZ | SANCHEZ | MANCEBO | F | 18.2 | Select |
GA001275 | MARCOS | LAREO | ROZO | M | 9.0 | Select |
GA001276 | MANUEL | TORRES | BAUTIS | M | 3.2 | Select |
GA001278 | FRANCISCO | COTON | RAÑA | M | 0.0 | Select |
GA001280 | FERNANDO | BELOSO | COPA | M | 3.4 | Select |
GA001284 | MARISA | IGLESIAS | MALVAR | F | 9.7 | Select |
GA001286 | XABIER | CARREIRA | SEBIO | MS | 1.8 | Select |
GA001287 | OLIVER | BASOA | DIAZ | M | -2.2 | Select |
GA001289 | JOSE ANTONIO | PALOMANES | LOPEZ | M | 2.7 | Select |
GA001291 | TERESA | GONZALEZ | CAO | F | 0.6 | Select |
« ... 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 ... »
|