|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA001292 | NACHO | PRADA | ALBA -TOP24- | M | -6.8 | Select |
GA001293 | JOSE MANUEL | BLANCO | QUEIJAS | M | -1.0 | Select |
GA001294 | JESUS | VAZQUEZ | NIETO | M | 4.0 | Select |
GA001295 | | | | | 0.0 | Select |
GA001296 | JOSE IVAN | GIL | RODRIGUEZ | M | 9.1 | Select |
GA001297 | ONAIRA | MARTINEZ | GANDARA | F | 21.0 | Select |
GA001298 | JAVIER | GONZALEZ | RODRIGUEZ | M | -4.2 | Select |
GA001299 | CONCEPCION | GONZALEZ | BELLO | F | 21.0 | Select |
GA001300 | | | | | 0.0 | Select |
GA001301 | | | | | 0.0 | Select |
GA001302 | | | | | 0.0 | Select |
GA001303 | | | | | 0.0 | Select |
GA001304 | JOSE LUIS | PRADO | FERNANDEZ | M | 5.5 | Select |
GA001305 | | | | | 0.0 | Select |
GA001402 | AURELIO | ADAN | FERNANDEZ | MS | 8.5 | Select |
GA001412 | MIGUEL | DE LA FUENTE | DE LA TORRE | M | 20.4 | Select |
GA001415 | JORGE | VILLAR | ALVAREZ | M | 9.2 | Select |
GA001416 | LUIS | ARES | NOYA | M | -3.3 | Select |
GA001417 | DAVID | SANCHEZ | SORIANO | M | -5.0 | Select |
GA001419 | OSCAR | PEREZ | LIMIA | M | 20.9 | Select |
« ... 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ... »
|