|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA001468 | DARIO | VAZQUEZ | BOULLOSA | M | 20.8 | Select |
GA001472 | ORLANDO | CANITROT | LORENZO | M | 21.0 | Select |
GA001473 | ANA | ROZAS | VAZQUEZ | F | 6.4 | Select |
GA001476 | CARLOS | JIMENEZ | QUINTAS | M | 6.3 | Select |
GA001477 | BASILIO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | MS | 21.0 | Select |
GA001478 | MIGUEL F | MORENO | PEREZ | M | 14.9 | Select |
GA001482 | FRANCISCO | ALVITE | GRILLE | M | 3.4 | Select |
GA001483 | ANTONIO | SANTAMARIA | CADAVID | M | 7.9 | Select |
GA001484 | SALOME | VEIGA | OTERO | F | 12.4 | Select |
GA001485 | JOSE LUIS | IGLESIAS | AMORIN | M | 0.3 | Select |
GA001486 | ISMAEL | LOPEZ | LAVANDEIRA | M | 3.5 | Select |
GA001487 | JULIO | RODRIGUEZ | GARCÍA | M | 9.5 | Select |
GA001490 | FEDERICO | PEREZ | PEREZ | M | 10.8 | Select |
GA001492 | RUBEN | PEREZ | GOMEZ | M | 21.0 | Select |
GA001493 | MANUEL | DIAZ | PRIETO | M | 4.7 | Select |
GA001494 | MANUEL | VAZQUEZ | FERNANDEZ | M | 4.4 | Select |
GA001496 | RAFAEL | CAMBON | BELLO | M | 7.3 | Select |
GA001600 | TOMAS | GARCIA | FERREIRO | M | 21.0 | Select |
GA001800 | JUAN | VIDELA | GOMEZ | M | 8.4 | Select |
GA001809 | ENRIQUE | ALVAREZ-PARDIÑAS | RODRIGUEZ | M | 11.4 | Select |
« ... 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ... »
|