|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA001814 | JORGE | VILLAR | GONZALEZ | M | 16.3 | Select |
GA001816 | MARIA JOSE | BALAYO | FORMOSO | F | 8.4 | Select |
GA001824 | FRANCISCO JAVIER | ALVAREZ | CONGOST | M | 19.1 | Select |
GA001901 | MANUEL | FRANCISCO | BARBOSA | MS | 2.6 | Select |
GA001902 | PABLO | PRADA | ALBA | M | 1.8 | Select |
GA001903 | JESUS | PERAL | | M | 0.1 | Select |
GA002007 | FELIPE | PAVON | CAMPOS | M | 11.0 | Select |
GA002011 | ALVARO | CAMISON | ALVAREZ | M | 10.2 | Select |
GA002020 | MANUEL ANGEL | CARRACEDO | RODRIGUEZ | M | 3.8 | Select |
GA002021 | JOSE LUIS | FIDALGO | LOPEZ | M | 4.1 | Select |
GA002022 | AARON | BARREDA | ALEMPARTE | M | 21.0 | Select |
GA002023 | ROGELIO | GONZALEZ | FERNANDEZ | M | 9.0 | Select |
GA002024 | JESUS | FERNANDEZ | LOPEZ | MS | -0.6 | Select |
GA002027 | FELIX LUIS | PARDO | FIDALGO | M | 11.2 | Select |
GA002030 | ISAAC | GONZALEZ | FERNANDEZ | M | 0.0 | Select |
GA002031 | SERAFIN S. | GARRIDO | RIVERO | M | 3.7 | Select |
GA002034 | DANIEL | FUENTES | LOIRA -TOP24- | M | -6.3 | Select |
GA002038 | TOMAS | VILLAVERDE | ALONSO | M | 5.0 | Select |
GA002039 | JUAN MANUEL | NAVARES | RODRIGUEZ | M | 10.3 | Select |
GA002040 | JUAN CARLOS | NAVARES | VAZQUEZ | M | 21.0 | Select |
« ... 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 ... »
|