|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000069 | AGUSTIN | MOURIS | HERMO | M | -0.1 | Select |
GA000074 | JOSE LUIS | PAZ | GIL | M | 5.2 | Select |
GA000075 | ANDRES | PEREZ | IGLESIAS | M | 2.2 | Select |
GA000079 | JOSE | PINHEIRO | LOPEZ | M | 0.0 | Select |
GA000082 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FIGUEROA | M | -3.5 | Select |
GA000085 | ELADIO | RONQUETE | CAAMAÑO | M | 2.3 | Select |
GA000086 | FRANCISCO | SENDON | CAROU | M | 0.0 | Select |
GA000089 | JOSE | TARRIO | CESPON | M | 0.6 | Select |
GA000092 | HIGINIO | VARELA | NOVOA | M | 5.8 | Select |
GA000093 | SIMON | VARELA | NOVOA | M | -4.4 | Select |
GA000097 | RAMON | VILLANUSTRE | ORDOÑEZ | M | 1.3 | Select |
GA000099 | MICHAEL | ALVAREZ | SCRUTTON | M | 13.8 | Select |
GA000102 | JORGE | ARCEIZ | BAQUERO | M | 0.2 | Select |
GA000103 | JOSE LUIS | ARCEIZ | CAMPOS | MS | 1.5 | Select |
GA000104 | GERARDO | ARMESTO | VAZQUEZ | M | 10.0 | Select |
GA000106 | MANUEL | BLANCO | GUERRA | MS | -0.9 | Select |
GA000107 | MIGUEL | CABO | BARREIROS | M | 9.6 | Select |
GA000108 | JAVIER JESUS | CAMBA | MENDEZ | M | 13.4 | Select |
GA000111 | JOSE ANTONIO | CARVAJALES | REY | M | -5.1 | Select |
GA000113 | CARMEN | CASAR | PEREZ | FS | 3.0 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ... »
|