|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA002041 | ROBERTO | GARCIA | GONZALEZ | M | -0.6 | Select |
GA002042 | URBANO | DO SOUTO | SOTELO | MS | 10.6 | Select |
GA002043 | JOSE MANUEL | VELOSO | DOMONTE | M | 5.3 | Select |
GA003001 | JAIME | VEIGA | VILA | M | 0.6 | Select |
GA003002 | MANUEL | SOTO | NUÑEZ | M | 17.4 | Select |
GA003003 | CARLOS | CRIADO | SANCHEZ | MS | -2.2 | Select |
GA003004 | MARCOS | FERNANDEZ | AÑEL | M | -0.2 | Select |
GA003005 | | | | | 0.0 | Select |
GA003006 | MARCIAL | ARGIZ | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA003007 | FERNANDO | LOPEZ | LOPEZ | M | 20.4 | Select |
GA003011 | JOSE ANTONIO | ALVAREZ | CID | MS | -3.5 | Select |
GA003013 | ADOLFO | ESTEVEZ | OÑATE | MS | 2.9 | Select |
GA003015 | PILAR | LOPEZ | BARRERA | F | 21.0 | Select |
GA003016 | MARILE | LANDIN | FERNANDEZ | F | 21.0 | Select |
GA003017 | FRANCISCO JAVIER | CASTRO | FERNANDEZ | M | 0.0 | Select |
GA003018 | ANTONIO | SUAZO | RODRIGUEZ | M | -4.8 | Select |
GA003019 | FERNANDO | ADARRAGA | MARTINEZ | M | 0.0 | Select |
GA003020 | FATIMA | GOMEZ | LEON | F | 21.0 | Select |
GA003021 | GUMERSINDO | CASTRO | ISO | M | 21.0 | Select |
GA003022 | CARLOS | DIAZ | LOPEZ | M | 16.2 | Select |
« ... 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 ... »
|