|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003030 | ANTONIO | GOMEZ | RODRIGUEZ | M | 4.0 | Select |
GA003031 | CARMEN | PEREZ | GARCIA | F | 10.0 | Select |
GA003057 | CECILIA | FERNANDEZ | DACAL | F | 21.0 | Select |
GA003085 | JOSE FRANCISCO | MOVILLA | FERNANDEZ | M | 6.0 | Select |
GA003100 | JOSE LUIS | VALCARCEL | LOPEZ | M | 12.6 | Select |
GA003104 | ALFONSO | GONZALEZ | ALVAREZ | M | 1.7 | Select |
GA003120 | CARLOS | CRIADO | CERDEIRAS | M | 1.6 | Select |
GA003129 | MARIA DOLORES | CUEVAS | FRAGA | FS | 17.7 | Select |
GA003476 | GERONIMO | GARCIA | VAZQUEZ | M | 0.3 | Select |
GA003498 | GONZALO | RODRIGUES | | M | 0.6 | Select |
GA003501 | HUGO | ESPIRITU | SANTO | M | -5.8 | Select |
GA003503 | JAVIER | PEREZ | | | 8.4 | Select |
GA003505 | ALEJANDRO | CASTELLANO | LOPEZ | M | 5.0 | Select |
GA003506 | FELIPE | GONZALEZ | GONZALEZ | M | -1.4 | Select |
GA003507 | PABLO | RODRIGUEZ | BARREIRA | M | 13.8 | Select |
GA003511 | JOSE LUIS | GONZALEZ | MARTINEZ | MS | -1.5 | Select |
GA003512 | MARIA ELVIRA | TUÑAS | DUGNOL | FS | 8.9 | Select |
GA003513 | MARCO MANUEL | VEIGA | DIAZ | M | 7.2 | Select |
GA003514 | FERNANDO | VIEDMA | PAREJO | M | 5.4 | Select |
GA003515 | IVAN | CELA | LOPEZ | M | 21.0 | Select |
« ... 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 ... »
|