|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003614 | MIGUEL | GOMEZ | MOSQUERA | M | -5.8 | Select |
GA003615 | DANIEL | PEREIRO | GOMEZ | M | -0.7 | Select |
GA003616 | BEGOÑA | CORRAL | OTERO | F | 2.2 | Select |
GA003617 | CELESTINO | LISTA | COBAS | M | 1.1 | Select |
GA003618 | TOMAS | FURELOS | LIÑARES | M | -1.9 | Select |
GA003619 | IVAN | FREIRE | FERNANDEZ | M | 6.7 | Select |
GA003621 | LUIS | MASEDA | | M | 12.2 | Select |
GA003625 | SANDRA | ALVAREZ | POSE | F | 21.0 | Select |
GA003626 | ANA | ENRIQUEZ | TRIGAS | F | 8.8 | Select |
GA003627 | EDUARDO | RODRIGUEZ | LOPEZ | M | 13.2 | Select |
GA003628 | JOSE ANTONIO | SANTAMARINA | LOPEZ | M | 4.5 | Select |
GA003629 | JAVIER | CASQUEIRO | LIMENS | M | 14.4 | Select |
GA003630 | IGNACIO | TUDELA | DE LA FUENTE | M | 0.9 | Select |
GA003631 | JOSE | RUA | BLANCO | M | 10.4 | Select |
GA003632 | ALFONSO | CIMADEVILA | SALCINES | M | -0.6 | Select |
GA003633 | JAVIER | PEREZ | LOPEZ | M | 9.0 | Select |
GA003636 | INDALECIO | CARRAJO | LORENZO | M | 10.0 | Select |
GA003637 | JONATHAN | GAGO | GARCÍA | M | 3.4 | Select |
GA003638 | ELEUTERIO | CORTES | LLERA | M | 9.8 | Select |
GA003639 | MANUEL | RODAL | GONZALEZ | M | 4.7 | Select |
« ... 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 ... »
|