|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003640 | DANIEL | DIAZ | VALCARCEL | M | 3.4 | Select |
GA003641 | RODRIGO | FURELOS | LIÑARES | M | 0.8 | Select |
GA003642 | JOAQUIN | CASTILLO | COMPANY | M | 2.5 | Select |
GA003643 | JORGE | CARIDE | GAYO | M | 3.2 | Select |
GA003644 | JUANJO | PEREZ | BARREIRO | M | 1.9 | Select |
GA003645 | GRACIA | ESCRIVA | MANSANET | F | 21.0 | Select |
GA003646 | RAMON | PEREZ | GONZALEZ | M | 6.0 | Select |
GA003647 | MIGUEL | GIL | NECIGA | M | 20.9 | Select |
GA003648 | MARIA CONCEPCION | ANTAS | RODRIGUEZ | F | 15.2 | Select |
GA003649 | LUIS | DIAZ | PRIETO | M | 16.8 | Select |
GA003650 | JUAN | VAZQUEZ | LIÑEIRA | M | 7.1 | Select |
GA003652 | ADOLFO | TABOADA | | M | 7.4 | Select |
GA003653 | LUIS ANGEL | LADO | PARDO | M | 21.0 | Select |
GA003654 | BENIGNO | MIRANDA | GARCÍA | M | 21.0 | Select |
GA003655 | RAMON | NOVO | FOLGUEIRA | M | 13.4 | Select |
GA003656 | JACOBO | GOMEZ | RAÑA | M | 20.9 | Select |
GA003657 | DIANA | PEREIRO | RIVAS | F | 18.7 | Select |
GA003658 | JOSE RAMON | BARROS | COSTA | M | 2.2 | Select |
GA003659 | ROSA | PRADO | PUGA | F | 13.0 | Select |
GA003660 | ALBERTO | SOUTO | ARIAS | M | 21.0 | Select |
« ... 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 ... »
|