|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003702 | VANIA M | FERNANDEZ | MARTINEZ | F | 21.0 | Select |
GA003703 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ | VARELA | M | 21.0 | Select |
GA003704 | OLALLA | FIGUEIRA | CASTAÑO | F | 21.0 | Select |
GA003705 | ALEJANDRO | GALBAN | CES | M | 21.0 | Select |
GA003706 | PAULA | GARCIA | TUBIO | F | 21.0 | Select |
GA003707 | JOSE MARIA | GIL | VILAS | M | 13.0 | Select |
GA003708 | GREGORIO | GOMEZ | ROMERO | M | 13.0 | Select |
GA003709 | ADRIAN | IGLESIAS | MARIÑO | M | 6.9 | Select |
GA003710 | MARCOS | JANEIRO | REY | M | 0.9 | Select |
GA003711 | GONZALO | LAREO | MONTOTO | M | 13.2 | Select |
GA003712 | MARCOS | MANEIRO | ROMERO | M | 4.4 | Select |
GA003713 | JOSE LUIS | MARCOS | LUAÑA | M | 19.4 | Select |
GA003714 | BRAIS | MARTINEZ | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA003715 | RAMON | MARTINEZ | ROMERO | M | 21.0 | Select |
GA003716 | MERCEDES | RAMOS | BLANCH | F | 9.8 | Select |
GA003717 | RICARDO | BEADE | SANTOS | M | 10.0 | Select |
GA003718 | JUAN | MIGUEL | ANTELO | M | 20.6 | Select |
GA003722 | JESUS | PEREZ | BESADA | M | 6.6 | Select |
GA003726 | OSCAR | REBOLLIDO | BERMUDEZ | M | 1.9 | Select |
GA003732 | JOSE | RIVERA | RODRIGUEZ | M | 0.7 | Select |
« ... 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 ... »
|