|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000114 | CARLOS | CASTRO | DOMURO | M | 2.3 | Select |
GA000119 | ELIER | DALAMA | BARROSA | MS | -1.0 | Select |
GA000120 | LUIS | DE ANTA | LORENZO | M | -0.7 | Select |
GA000121 | LUIS | DE ANTA | RODRIGUEZ | M | 12.4 | Select |
GA000127 | MARIA L | ESCUDERO | DOCAMPO | F | 2.8 | Select |
GA000128 | TEODORO | FERNANDEZ | GONZALEZ -TOP24- | M | -6.0 | Select |
GA000129 | SERGIO | FERNANDEZ | IGLESIAS | M | 5.4 | Select |
GA000130 | ALVARO | FERREIRO | RODRIGUEZ -TOP24- | M | -3.1 | Select |
GA000133 | JOSE RAMON | GAMALLO | MURADAS | M | 8.8 | Select |
GA000134 | RAMON | GARCIA | DIAZ | MS | 0.0 | Select |
GA000139 | JUAN CARLOS | GONZALEZ | BLANCO | M | 1.4 | Select |
GA000143 | FERNANDO | IGLESIAS | GARCIA | M | 8.5 | Select |
GA000144 | RAMON | IGLESIAS | REY | M | 7.7 | Select |
GA000145 | JUAN CARLOS | IGLESIAS | SURRIBAS -TOP24- | M | -3.7 | Select |
GA000146 | MOISES | IRIARTE | MARTINEZ -TOP24- | M | -3.1 | Select |
GA000147 | JAIME | JANEIRO | LAMAS | M | 2.8 | Select |
GA000150 | OSCAR | LAMA | BRAVO | M | 0.0 | Select |
GA000151 | JOSE | LOIS | FERRADAS | M | -3.0 | Select |
GA000152 | AMADOR | LOPEZ | FERNANDEZ | MS | -0.2 | Select |
GA000156 | TOMAS A. | MARCHENA | RODRIGUEZ | M | 18.2 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ... »
|