|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003802 | DANIEL | ALVAREZ | ARIAS | M | 20.9 | Select |
GA003803 | JUDITH | MUÑOZ | MACHO | F | 20.9 | Select |
GA003804 | SANDRA | NEO | VIDAL | F | 21.0 | Select |
GA003805 | SIMON | GOMEZ | ARNEJO | M | -1.1 | Select |
GA003806 | ANTON | GOMEZ | ARNEJO | M | 2.1 | Select |
GA003807 | JULIO | RODRIGUEZ | PEREZ | M | 10.4 | Select |
GA003809 | MAURO | REY | RODRÍGUEZ | M | 6.0 | Select |
GA003810 | FRANCISCO JAVIER | POLA | PONTE | M | 13.6 | Select |
GA003811 | GREGORIO | OUBIAGA | MARTINEZ | M | 12.0 | Select |
GA003813 | MICHAEL | SKINNER | | M | 1.0 | Select |
GA003814 | MIGUEL | POLA | BALAYO | M | 21.0 | Select |
GA003815 | JAVIER | POLA | BALAYO | M | 7.6 | Select |
GA003816 | DIEGO | GARRIDO | NOVOA | M | 20.6 | Select |
GA003817 | ADELA | GONZALEZ | PINAL | F | 13.0 | Select |
GA003818 | MARIA | NIETO | LANDEIRA | F | 21.0 | Select |
GA003819 | CRISTINA | FRANCO | OTERO | F | 21.0 | Select |
GA003820 | RUBEN | PEREZ | DEL RIO | M | 21.0 | Select |
GA003821 | JOSE RAMON | DOMONTE | RODRIGUEZ | M | 4.9 | Select |
GA003822 | RAFAEL | LAFUENTE | ABRALDES | M | 5.1 | Select |
GA003823 | MIGUEL | FERNANDEZ | VILLAVERDE | M | 0.1 | Select |
« ... 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 ... »
|