|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003824 | FRANCISCO MIGUEL | RIOMAO | MARTINEZ | M | 6.2 | Select |
GA003825 | MARIA DEL CARMEN | LOURO | INSUA | F | 21.0 | Select |
GA003827 | CANDELA | RODRIGUEZ | ESCUDERO | F | 4.1 | Select |
GA003828 | JOSE RAMON | GAMALLO | MIRON | M | 21.0 | Select |
GA003829 | JUAN JOSE | GARCIA | GARCIA | M | 20.7 | Select |
GA003830 | ANTONIO | FERNÁNDEZ | ANGUEIRA | M | 15.0 | Select |
GA003831 | RICARDO | ALEO | ESTEVEZ | M | 9.5 | Select |
GA003832 | MARITE | AFONSO | CONDE | F | 9.6 | Select |
GA003833 | MARCOS | CENAMOR | FANDIÑO | M | -0.9 | Select |
GA003834 | MARGARITA | FERNANDEZ | MARQUES | F | 11.8 | Select |
GA003835 | FERNANDO | RAMOS | LISTA | M | 5.4 | Select |
GA003836 | MARTIN | DOCABO | VILLANUSTRE | M | 12.2 | Select |
GA003837 | HUGO | CARRIL | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA003838 | ANTON | VILLANUSTRE | MORLAN | M | 21.0 | Select |
GA003839 | MARTIN | ROSENDE | BEN | M | 5.0 | Select |
GA003840 | LUCIA | VILLANUSTRE | MORLAN | F | 19.0 | Select |
GA003841 | TIARA | ROSENDE | DIBATTISTA | F | 21.0 | Select |
GA003842 | SARA LIJIN | FERNANDEZ | SANCHEZ | F | 8.2 | Select |
GA003843 | AYELEN | ROSENDE | DIBATTISTA | F | 21.0 | Select |
GA003844 | FERNANDO | CURRAS | PENAS | M | 10.3 | Select |
« ... 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 ... »
|