|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003845 | JOSE LUIS | GONZALEZ | GONZALEZ | M | 19.9 | Select |
GA003846 | RAMON | CAAMAÑO | ROMERO | M | 11.6 | Select |
GA003847 | LUIS | CONDE | GILA | M | 8.4 | Select |
GA003848 | ROBERTO | VEIGA | RIVEIROS | M | 18.0 | Select |
GA003849 | ANTONIO | FUENTES | CALVO | M | 9.6 | Select |
GA003850 | JOSÉ MANUEL | CALVIÑO | NOVAIS | M | 21.0 | Select |
GA003851 | OSWALDO | JIMENEZ | | M | 10.2 | Select |
GA003852 | JOSE MANUEL | NOGUEIRA | NAVEIRA | M | 3.0 | Select |
GA003853 | CLETO | ROMERO | GAY | M | 8.0 | Select |
GA003854 | SOCORRO | BEN | SUAREZ | F | 5.1 | Select |
GA003855 | JUAN | VILLASENIN | ALMUIÑA | M | -0.2 | Select |
GA003856 | DAMASO | MAYOR | RODRIGUEZ | M | 11.0 | Select |
GA003857 | PEDRO VICTORIO | BARRAVECCHIA | SAVASTRA | M | 2.4 | Select |
GA003858 | JOSÉ | RODRÍGUEZ | RIAL | M | 11.8 | Select |
GA003859 | JAVIER | DAFONTE | FRESCO | M | 13.8 | Select |
GA003860 | JOSE IGNACIO | ESPERON | RODRIGUEZ | M | 13.7 | Select |
GA003861 | JUAN | BUGALLO | GARDON | M | 13.7 | Select |
GA003862 | XOSE | OGANDO | GARCIA | M | 11.2 | Select |
GA003863 | FLOR | PEREZ | ALCALDE | F | 17.3 | Select |
GA003864 | INTA | ALIZAR | | F | 17.8 | Select |
« ... 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 ... »
|