|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003865 | ALFONSO | SANDE | INSUA | M | 3.9 | Select |
GA003866 | ANDRES | YAÑEZ | FLOREZ | M | 5.3 | Select |
GA003867 | JOSE | FERNANDEZ | SAAVEDRA | M | 13.8 | Select |
GA003868 | HUGO | NOGUEIRA | RODRIGUEZ | M | 21.0 | Select |
GA003869 | RAUL | FERNANDEZ | FERNANDEZ | M | 5.0 | Select |
GA003870 | MARCOS | PEREZ | BELMONTE | M | 14.0 | Select |
GA003871 | PAULINO | FERNANDEZ | SEOANE | M | 4.0 | Select |
GA003872 | JORGE | RODRIGUEZ | NAVAS | M | 21.0 | Select |
GA003873 | CARLOS ALBERTO | GARCIA | NOVIO | M | 15.0 | Select |
GA003874 | ALBERTO | SANCHEZ | ALEN | M | 21.0 | Select |
GA003875 | ALBERTO J | SANTOS | CANEDA | M | -0.1 | Select |
GA003876 | ALBERTO | SANTOS | CONDE | M | 9.4 | Select |
GA003877 | ALVARO | SANTOS | CONDE | M | 4.8 | Select |
GA003878 | OSCAR | FERNANDEZ | FERNANDEZ | M | 1.3 | Select |
GA003879 | JOSÉ | LOPEZ | DEAÑO | M | 3.1 | Select |
GA003880 | DIEGO | MARCO | MARTINEZ | M | 10.2 | Select |
GA003881 | ELENA | SANTIAGO | AFONSO | F | 21.0 | Select |
GA003882 | JUAN | RAMOS | DACAL | M | 21.0 | Select |
GA003883 | JUAN | DIAZ | | M | 11.0 | Select |
GA003884 | DAVID | ALVAREZ | DACOSTA | M | 10.8 | Select |
« ... 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 ... »
|