|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003905 | SANTIAGO | REGUEIRO | SENDON | M | -3.5 | Select |
GA003906 | CARLOS | CONDE | PARDO-CIORRAGA | M | 13.4 | Select |
GA003907 | MARIETA | PENEIREIRO | MIGUENS | F | 21.0 | Select |
GA003909 | RENE | CAMINO | BLANCO | M | 21.0 | Select |
GA003910 | MARTIN | RODRIGUEZ | DEL CAMPO | M | 20.4 | Select |
GA003911 | JAVIER | MAIRA | CALVO | M | 19.2 | Select |
GA003912 | LUCAS | PRADA | SILVA | M | 17.6 | Select |
GA003913 | MATEO | PRADA | SILVA | M | 21.0 | Select |
GA003914 | IAGO | MARTINEZ | VAZQUEZ | M | 21.0 | Select |
GA003915 | ABRAHAM | MARTINEZ | GRACIA | M | 21.0 | Select |
GA003916 | DAMIAN | FERNANDEZ | RAMOS | M | 21.0 | Select |
GA003917 | SERGIO | ALDEMIR | HELENO | M | 21.0 | Select |
GA003918 | MARIA | CID | ALVAREZ | F | 21.0 | Select |
GA003919 | MARIA JOSE | LOPEZ | CID | F | 21.0 | Select |
GA003920 | ADOLFO | SUANCES | LEGEREN | M | 0.0 | Select |
GA003921 | JOSE LUIS | JANEIRO | RODRIGUEZ | M | 18.0 | Select |
GA003922 | ALEJANDRO | FERNANDEZ | BLANCO -TOP24- | M | -7.1 | Select |
GA003923 | DANIEL | FERNANDEZ | BLANCO | M | 21.0 | Select |
GA003924 | LUIS TELMO | SANTALICES | GONZALEZ | M | 20.4 | Select |
GA003925 | PATRICIA | SILVA | CRESPO | F | 21.0 | Select |
« ... 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 ... »
|