|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003926 | ANTONIO | ILLANES | VAZQUEZ | M | 18.0 | Select |
GA003927 | LEYRE | RODRIGUEZ | GOMEZ | F | 21.0 | Select |
GA003928 | JOSE | RODRIGUEZ | ALONSO | M | 20.4 | Select |
GA003929 | JUANA MARIA | GOMEZ | JIMENEZ | F | 21.0 | Select |
GA003930 | MARCOS | LAMELAS | VILARIÑO | M | 21.0 | Select |
GA003931 | LUIS | SEIJAS | BARREIRO | M | 13.2 | Select |
GA003932 | MARCOS | FERNÁNDEZ | SUAREZ | M | 8.2 | Select |
GA003934 | ALBERTO | PARDAL | SEDOFEITO | M | 21.0 | Select |
GA003935 | DIEGO | SISO | SANTOS | M | 21.0 | Select |
GA003936 | EDGAR | FERNANDEZ | PRADO | M | 21.0 | Select |
GA003937 | DANIEL | FERNANDEZ | BLANCO | M | 21.0 | Select |
GA003938 | ANDRES | ARJIZ | | M | 21.0 | Select |
GA003939 | PREDRO | ARJIZ | | M | 21.0 | Select |
GA003940 | RAFAEL | ALDEANUEVA | | M | 21.0 | Select |
GA003941 | RAUL | BAILÓN | | M | 21.0 | Select |
GA003942 | PABLO | FERNANDEZ | | M | 21.0 | Select |
GA003943 | MARIA | GOMEZ | SOUTO | F | 21.0 | Select |
GA003944 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ | SANCHEZ | M | 2.9 | Select |
GA003945 | PAQUI | SALGADO | SOUTO | F | 20.2 | Select |
GA003946 | MANUEL | CAGIAO | FREIJOMIL | M | 21.0 | Select |
« ... 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 ... »
|