|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000158 | FRANCISCO | MUÑOZ | PEREZ | M | 18.0 | Select |
GA000164 | JOSE RAMON | NAVARES | RODRIGUEZ | M | 4.8 | Select |
GA000169 | XURXO | ORO | CLARO | MS | 1.2 | Select |
GA000170 | ANTONIO | OTERO | CRESPO | M | 6.0 | Select |
GA000171 | ROBERTO | PARADELA | CARIDE | M | 2.9 | Select |
GA000174 | LUIS | PAZO | RODRIGUEZ | M | 10.2 | Select |
GA000176 | MARIA JESUS | PENEDO | PARADELA | FS | 7.1 | Select |
GA000179 | JOSE PABLO | FIGUEIRAS | PIMENTEL | M | 6.2 | Select |
GA000180 | FRANCISCO A. | RENTERO | NUÑEZ -TOP24- | M | -2.8 | Select |
GA000183 | FILEMON | RIVAS | CONDE | M | 2.6 | Select |
GA000185 | SANTIAGO | RIVERA | FERNANDEZ | M | 4.2 | Select |
GA000186 | ANA | RODRIGUEZ | AGUIÑO | F | 21.0 | Select |
GA000187 | PABLO | RODRIGUEZ | AGUIÑO | M | 21.0 | Select |
GA000188 | ESTEBAN | RODRIGUEZ | ALVAREZ | M | -4.2 | Select |
GA000189 | VICENTE | RODRIGUEZ | CASAR | M | 12.2 | Select |
GA000190 | VICTOR | RODRIGUEZ | CASAR -TOP24- | M | -4.6 | Select |
GA000191 | V. JAVIER | RODRIGUEZ | FEIJOO | M | -0.3 | Select |
GA000192 | RAMON | RODRIGUEZ | FERREIROS | M | 13.8 | Select |
GA000195 | MARIA JESUS | RODRIGUEZ | IGLESIAS | F | 0.7 | Select |
GA000197 | JAVIER | RODRIGUEZ | SARMIENTO | M | -1.6 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ... »
|