|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003967 | MAEL | CONDE | RODRIGUEZ | M | 13.4 | Select |
GA003968 | DANIEL | FERNANDEZ | GONZALEZ | M | -2.7 | Select |
GA003969 | JORGE | SAL | MARTINEZ | M | 18.0 | Select |
GA003970 | JUAN CARLOS | FERNANDEZ | QUINTAS | M | 3.7 | Select |
GA003971 | LUZ MATEO | MARTINEZ | DE BARTOLOME | F | 9.1 | Select |
GA003972 | ANA BELEN | FERNÁNDEZ | BLANCO | F | 7.3 | Select |
GA003973 | CANDELA | HERBOJO | SIEIRA | F | 21.0 | Select |
GA003974 | JULIO | LORENZO | CABO | M | 12.0 | Select |
GA003975 | ANDRES | PEREZ | GUDE | M | 21.0 | Select |
GA003976 | ALBERTO | FRAGA | TEJADA | M | 2.8 | Select |
GA003977 | ANA ROSA | RODRIGUEZ | CID | F | 21.0 | Select |
GA003978 | ANTOLIN | MONTEDERRAMO | | M | 20.9 | Select |
GA003979 | OSCAR | GESTIDO | SORGA | M | 21.0 | Select |
GA003980 | IGNACIO | BLANCO | MAYORGAS | M | 21.0 | Select |
GA003981 | IAGO | BLANCO | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA003982 | MIGUEL | PAZ | NUÑEZ | M | 21.0 | Select |
GA003993 | DAVID | LAGO | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
GA003994 | SAUL | VIDAL | SALGADO | M | 21.0 | Select |
GA003995 | MILLAN | TUDELA | SOTELO | M | 20.8 | Select |
GA003996 | JOSE MANUEL | NIETO | IGLESIAS | M | 4.8 | Select |
« ... 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 ... »
|