|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA003997 | EMILIO | SOBRINO | | M | 9.4 | Select |
GA003998 | RICARDO | NIETO | | M | 3.5 | Select |
GA003999 | JOSE LUIS | GARCIA | MARTINEZ | M | 10.0 | Select |
GA004000 | LUIS ALFONSO | GARCIA | LEON | M | 14.0 | Select |
GA004001 | MARIA TERESA | IGLESIAS | PAZ | F | 14.5 | Select |
GA004003 | BERNARDO | FERNANDEZ | BELMONTE | M | 11.2 | Select |
GA004004 | JOSE | ANTONIO | CUENDA | M | 5.8 | Select |
GA004005 | JUAN LUIS | CANDAMIO | FERNANDEZ | M | 10.5 | Select |
GA004006 | LUIS | SARASOLA | | M | 11.0 | Select |
GA004007 | MIGUEL | FERNANDEZ | ILLOBRE | M | 8.5 | Select |
GA004008 | RAFAEL | LOPEZ | SUAREZ | M | 14.0 | Select |
GA004009 | RAIMUNDO | NUÑEZ | FARALDO | M | 14.2 | Select |
GA004010 | TRINIDAD | FORTES | | F | 14.2 | Select |
GA004011 | J. MANUEL | MORENO | FDEZ DE YEPES | M | 13.0 | Select |
GA004013 | FELIPE | GONZALEZ | DOSANTO | M | 21.0 | Select |
GA004014 | JUAN | FERRADAS | CARREIRO | M | 6.0 | Select |
GA004015 | SANTOS | SEARA | ESCUDERO | M | 10.2 | Select |
GA004016 | TOMAS | ARIAS | LOPEZ | M | 4.2 | Select |
GA004017 | JAIME | SINES | DE PRADO | M | 0.8 | Select |
GA004018 | ROSA | SANROMAN | MAESTRE | F | 8.6 | Select |
« ... 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 ... »
|