|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004019 | ANGEL | VILLA | | M | 3.2 | Select |
GA004020 | PABLO | VILLA | | M | 10.2 | Select |
GA004021 | ARTURO | CASASNOVAS | CALVO | M | 7.6 | Select |
GA004022 | ARTURO J | MOSQUERA | DIEGUEZ | M | 2.4 | Select |
GA004023 | JUAN CARLOS | DOPAZO | AMORIN | M | 1.0 | Select |
GA004024 | MARIA ISABEL | VAZQUEZ | RODRIGUEZ | F | 21.0 | Select |
GA004025 | IVAN | DOPAZO | VAZQUEZ | M | 16.2 | Select |
GA004026 | ALFREDO | MOSTEIRIN | TUÑAS | M | 0.8 | Select |
GA004028 | EDUARDO | MORENZA | FERNANDEZ | M | 2.0 | Select |
GA004029 | ABILIO | ALONSO | ALONSO | M | 18.6 | Select |
GA004030 | ROBERTO | ALVAREZ | ENTRIALGO | M | 4.6 | Select |
GA004031 | MARIA ROSA | ANTELO | CASTIÑEIRAS | F | 11.9 | Select |
GA004032 | VICTOR M | PEREZ | VAZQUEZ | M | -0.1 | Select |
GA004033 | BEATRIZ | DOS SANTOS | AIRA | F | 21.0 | Select |
GA004034 | ALBERTO | PEREZ | DOS SANTOS | M | 21.0 | Select |
GA004035 | MANUEL JESUS | IGLESIAS | SANTOS | M | 8.8 | Select |
GA004036 | OSCAR | IGLESIAS | SANTOS | M | 8.6 | Select |
GA004037 | ANTONIO | FERNANDEZ | IGLESIAS | M | 2.3 | Select |
GA004038 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ | BOUZAS | M | 18.0 | Select |
GA004039 | JOSE RAMON | GOMEZ | MOSQUERA | M | 4.7 | Select |
« ... 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 ... »
|