|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004040 | RAUL | ASEGURADO | PEREZ | M | -2.4 | Select |
GA004042 | DAVID | ULLOA | FONDO | M | 6.2 | Select |
GA004043 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ | CIDRE | M | 10.4 | Select |
GA004044 | DARIO | MARTINEZ | VIQUEIRA | M | 4.5 | Select |
GA004045 | CRISTINA | LOPEZ | GARCIA | F | 20.1 | Select |
GA004046 | BENITO | SEGUIN | NIETO | M | 0.0 | Select |
GA004047 | JOSE ALICIO | FERRADAS | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004048 | FERNANDO | JORGE | MORA | M | 4.6 | Select |
GA004049 | JESÚS | MARTINEZ | LOPEZ | M | 6.8 | Select |
GA004050 | GUSTAVO | NIEVES | CARRIL | M | 0.6 | Select |
GA004051 | LUIS MARIA | GARCIA | MADRIÑAN | M | 4.0 | Select |
GA004052 | SEGUNDO | REY | BUSTO | M | 11.2 | Select |
GA004053 | MIGUEL | PRIETO | LAGE | M | 1.7 | Select |
GA004054 | JORDAN | SALGADO | FERREIRA | M | 3.0 | Select |
GA004055 | AITOR | SALGADO | FERREIRA | M | 21.0 | Select |
GA004056 | JONATHAN | PEREIRO | CASTRO | M | 16.8 | Select |
GA004057 | MONICA | FERNANDEZ | BERMEJO | F | 21.0 | Select |
GA004058 | XOAN | LOPEZ | CASADO | M | 21.0 | Select |
GA004059 | GERALD LUCAS | PARADA | ROMERO | M | 21.0 | Select |
GA004060 | PEDRO | MENDEZ | GIL | M | 1.4 | Select |
« ... 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 ... »
|