|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004062 | ALEJANDRO | FERNANDEZ | NOGUEIRAS | M | 2.7 | Select |
GA004063 | UXIA | FERNANDEZ | NOGUEIRAS | F | 21.0 | Select |
GA004064 | JOSE MANUEL | SUAREZ | RODRÍGUEZ | M | -1.6 | Select |
GA004065 | DANIEL | FERNANDEZ | BLANCO | M | 21.0 | Select |
GA004066 | PEDRO ALBERTO | ABELLA | FERNANDEZ | M | 7.3 | Select |
GA004067 | ROBER | LOPEZ | NOGUEIRAS | M | 2.5 | Select |
GA004068 | MANUEL | DOMINGUEZ | PEREZ | M | 2.0 | Select |
GA004069 | LINO | PRADA | ALBA | M | 17.4 | Select |
GA004070 | SERAFIN | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | M | -1.3 | Select |
GA004071 | ANTONIO | FERNANDEZ | RODICIO | M | 7.2 | Select |
GA004072 | MAURO | CID | FAILDE | M | 4.3 | Select |
GA004073 | DAVID | DELGADO | IGLESIAS | M | 21.0 | Select |
GA004074 | MANUEL | FERNANDEZ | CARBAJALES | M | 4.2 | Select |
GA004075 | JESUS | TÉMEZ | FERNÁNDEZ | M | 11.6 | Select |
GA004076 | JORGE | SOBRINO | MOJON | M | 21.0 | Select |
GA004077 | DAVID | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | M | 21.0 | Select |
GA004078 | RAFAEL | SILVA | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004079 | MIGUEL | RODRIGUEZ | FERRO | M | 9.3 | Select |
GA004080 | ANGEL | CID | MANZANO -TOP24- | M | -2.0 | Select |
GA004081 | ANGEL | CANEIRO | CONDE -TOP24- | M | -1.1 | Select |
« ... 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 ... »
|