|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004082 | IGOR | VIDAL | TOLEDO | M | 3.3 | Select |
GA004083 | IAGO | OJEA | GONZÁLEZ | M | -3.4 | Select |
GA004084 | JACOBO | VAZQUEZ | MARQUEZ | M | -0.5 | Select |
GA004085 | ANA | SIMON | RIOS | F | 21.0 | Select |
GA004086 | DANIEL | BOLAÑO | CARRERA | M | 13.1 | Select |
GA004087 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ | FERNANDEZ | M | -0.9 | Select |
GA004088 | IVAN | RAMOS | NOVOA | M | 17.0 | Select |
GA004089 | BORJA | SESTO | | M | 15.2 | Select |
GA004090 | ADRIAN | BARREIRO | ALLER | M | 14.4 | Select |
GA004091 | JOSE ANTONIO | BREA | | M | 0.0 | Select |
GA004092 | CARLOS | GIL | VILLANUEVA | M | -1.1 | Select |
GA004093 | JAVIER | MASAGUER | SILVA | M | 13.4 | Select |
GA004094 | ANDRES | RICO | RODRIGUEZ | M | 5.7 | Select |
GA004095 | FRANCISCO FDO | SANZ | CARRASCO | M | 2.9 | Select |
GA004096 | JULIO CESAR | YEBRA-PIMENTEL | VILAR | M | 4.4 | Select |
GA004097 | MIGUEL ANGEL | BOUZA | LOPEZ | M | 6.4 | Select |
GA004098 | MANUEL | RODRIGUEZ | GUERRA | M | 1.6 | Select |
GA004099 | ANTONIO | VARELA | GARCIA | M | 7.6 | Select |
GA004100 | ALFONSO | PAMPIN | ANSIA | M | 8.3 | Select |
GA004101 | CARLOS | FERNANDEZ | AUDERESET | M | -1.4 | Select |
« ... 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 ... »
|