|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004102 | RICARDO | VARELA | SANCHEZ | M | 6.0 | Select |
GA004103 | MERCEDES | FERNANDEZ | VERDEAL | F | 10.2 | Select |
GA004104 | MARIA JOSE | PEREZ | VAZQUEZ | F | 10.4 | Select |
GA004105 | JOSE LUIS | MENDEZ | GIL | M | 4.5 | Select |
GA004106 | NOE | CORTIÑAS | BREI | M | 21.0 | Select |
GA004107 | ALEJANDRO | FERNANDEZ | | M | 4.0 | Select |
GA004108 | LUCAS | FERRO | VIGO | M | 8.6 | Select |
GA004109 | JOSE MANUEL | FERRO | VILARIÑO | M | 5.9 | Select |
GA004110 | VANESSA | VIGO | VAZQUEZ | F | 14.0 | Select |
GA004111 | SANTIAGO | IGLESIAS | SUEIRO | M | 14.8 | Select |
GA004112 | JESUS | VEREA | SEOANE | M | 5.4 | Select |
GA004113 | VICTOR | LOPEZ | DOPAZO | M | 21.0 | Select |
GA004114 | RUBEN | LOPEZ | DOPAZO | M | 21.0 | Select |
GA004115 | DIEGO | MARTINEZ | GONZALEZ | M | 5.3 | Select |
GA004116 | JOSE LUIS | VARELA | MODROÑO | M | 21.0 | Select |
GA004117 | ANTON | FERREIRO | GARRIDO | M | 21.0 | Select |
GA004118 | BRAIS | GARRIDO | PARAMO | M | 7.9 | Select |
GA004119 | JORGE | FERNANDEZ | NOYA | M | 8.0 | Select |
GA004120 | ALEJANDRO | DE LA CALLE | VICENTE | M | 14.2 | Select |
GA004121 | JOSE LUIS | MARTINEZ | HINOJOSA | M | 12.2 | Select |
« ... 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 ... »
|