|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por licencia |
» Entrar el código de licencia o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000198 | JORGE | RODRIGUEZ | SARMIENTO -TOP24- | M | -6.3 | Select |
GA000199 | DOLORES | RODRIGUEZ | SEIJAS | FS | 0.0 | Select |
GA000200 | DANIEL | RODRIGUEZ | SOTELO | M | 4.4 | Select |
GA000201 | JAVIER | ROMERO | CASAL | M | 6.3 | Select |
GA000202 | P LUIS | RUA | RODRIGUEZ | M | 18.0 | Select |
GA000205 | MARIA ISABEL | TATO | DEZA | FS | 7.4 | Select |
GA000208 | JOSE MARIA | TOUZA | TOURIÑO | M | 8.1 | Select |
GA000210 | JOSE BENITO | VAZQUEZ | DOMINGUEZ | MS | -2.7 | Select |
GA000211 | JOSE ANGEL | VAZQUEZ | GONZALEZ -TOP24- | M | -3.2 | Select |
GA000212 | JOSE EDUARDO | VILLARINO | NOVOA | MS | 0.2 | Select |
GA000214 | ANTONIO | SALGADO | FERREÑO | MS | -0.9 | Select |
GA000216 | JUAN CARLOS | CASTRO | | | 9.5 | Select |
GA000217 | JUAN | CODESIDO | BARCIA | MS | -0.4 | Select |
GA000218 | JAVIER | DE FRANCISCO | LOPEZ | M | 0.8 | Select |
GA000219 | PEPE | DE FRANCISCO | MARIÑO | M | 3.1 | Select |
GA000220 | SEBASTIAN | FRANCO | REINOSO | M | -4.0 | Select |
GA000223 | JOSE | OTERO | CRUZ | M | -3.6 | Select |
GA000225 | SIMON | RAÑA | GUERRA | M | 8.4 | Select |
GA000226 | JOSE LUIS | RELOVA | QUINTEIRO | M | 11.6 | Select |
GA000228 | ANTONIO | ROZAS | VIGO | MS | 1.1 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... »
|