|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004202 | ALEJANDRO | MARTIN | CRUZ | M | 12.8 | Select |
GA004203 | PABLO | DIAZ | VAZQUEZ | M | 12.4 | Select |
GA004204 | OSCAR | FREIRE | GONZÁLEZ | M | 5.8 | Select |
GA004205 | PABLO | TABOADA | PAMPIN | M | -2.9 | Select |
GA004206 | ANTONIO | MONTES | DIEGUEZ | M | 9.4 | Select |
GA004207 | CEDRIC | FORFAIT | | M | 14.0 | Select |
GA004208 | RAFAEL | FORFAIT | | M | 18.0 | Select |
GA004209 | ANTONIO | FERNANDEZ | GONZALEZ | M | 14.0 | Select |
GA004210 | CARLOS | FAJIN | | M | 14.0 | Select |
GA004211 | MANUEL | PAIS | PAZOS | M | 5.0 | Select |
GA004212 | ROBERTO | RUEDA | RUA | M | 7.0 | Select |
GA004213 | ALEJANDRO | GOMEZ | DOMINGUEZ | M | 14.4 | Select |
GA004214 | MARIA | RODRIGUEZ | GOMEZ | F | 21.0 | Select |
GA004215 | MATEO | MEDA | HERBOJO | M | 10.8 | Select |
GA004216 | MARIA | GOMEZ | DOMINGUEZ | F | 21.0 | Select |
GA004217 | MANUEL | GOMEZ | MIGUEZ | M | 7.2 | Select |
GA004218 | FERNANDO | BLANCO | ESTÉVEZ | M | 14.0 | Select |
GA004219 | MANUEL | VARELA | RIBADULLA | M | 14.0 | Select |
GA004220 | JUAN JOSÉ | FREIRE | GONZÁLEZ | M | 2.8 | Select |
GA004221 | IGNACIO | RÍOS | SOSA | M | 2.8 | Select |
« ... 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 ... »
|