|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004242 | BRIAN | CORTIÑAS | ALONSO | M | 21.0 | Select |
GA004243 | JON ANDER | CENAURI | ECHEVARRIA | M | 3.4 | Select |
GA004244 | JOSE RAMON | SUAREZ | BARREIRO | M | 8.0 | Select |
GA004245 | RITA | CARBALLO | MUÑOZ | F | 19.8 | Select |
GA004246 | GAEL | ALVAREZ | OJEA | M | 21.0 | Select |
GA004247 | JOAQUIN | DOS SANTOS | | M | 20.6 | Select |
GA004248 | MIGUEL | GARCIA-NOBLEJAS | CAÑAS | M | 21.0 | Select |
GA004250 | JOSE | TRONCOSO | CASARES | M | 3.6 | Select |
GA004251 | IVAN | GOMEZ | CONDE | M | 21.0 | Select |
GA004252 | IVAN | ALEN | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004253 | MARCOS | RODRIGUEZ | RUIZ | M | 20.4 | Select |
GA004259 | ROSANA | MURIAS | FERNANDEZ | F | 7.3 | Select |
GA004260 | JOSE ANGEL | VILA | LOPEZ | M | 20.9 | Select |
GA004261 | VICTOR | CORTIÑAS | LAGO | M | 21.0 | Select |
GA004262 | JOSÉ ANGEL | ALONSO | ALONSO | M | 21.0 | Select |
GA004263 | RAMON | DOMINGUEZ | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004264 | ANA MARIA | LORENZO | TATO | F | 21.0 | Select |
GA004265 | AGUSTIN | GARCÍA | | M | 7.4 | Select |
GA004266 | FABIO | PEREIRA | ALVAREZ | M | 15.0 | Select |
GA004267 | JUAN IGNACIO | FERNANDEZ | NUÑEZ | M | 21.0 | Select |
« ... 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 ... »
|