|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004291 | ANGEL | ANTA | CID | M | 4.0 | Select |
GA004292 | DAVID | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | M | 21.0 | Select |
GA004293 | ALFONSO | BLANCO | BEMBIBRE | M | 4.0 | Select |
GA004294 | JUAN JOSE | OLIVEIRA | SANTIAGO | M | 1.8 | Select |
GA004295 | VITI MANUEL | NIEVES | LOPEZ | M | 21.0 | Select |
GA004296 | Nicolas | Hoogenkamp | Espejo | M | 12.6 | Select |
GA004297 | MARTÍN | GOMEZ | SOUTO | M | 21.0 | Select |
GA004298 | JOSE MANUEL | REY | OTERO | M | 13.8 | Select |
GA004299 | JULIO | RODRIGUEZ | LOPEZ | M | 7.0 | Select |
GA004300 | MANUEL | LOUREIRO | | M | 8.0 | Select |
GA004301 | SILVIA | RIAL | FERNANDEZ | F | 18.0 | Select |
GA004302 | CESAR | VARELA | LOPEZ | M | 4.4 | Select |
GA004303 | ISABEL | PIÑEIRO | BARREIRO | F | 11.2 | Select |
GA004304 | JOSE | DIAZ | BLANCO | M | 9.8 | Select |
GA004305 | ANA | MURIAS | CADAVID | F | 21.0 | Select |
GA004306 | SONIA | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | F | 21.0 | Select |
GA004307 | ANTONIO | LOPEZ | VIÑAL | M | 21.0 | Select |
GA004308 | JULIO | ROBERES | DE COMINGES | M | 14.0 | Select |
GA004309 | JOSE Mª | SANCHEZ | MANTILLA | M | 13.0 | Select |
GA004310 | JAIME | DE COMINGES | BARREIRO-MEIRO | M | 7.2 | Select |
« ... 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 ... »
|