|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004374 | JUAN | MIELGO | DE LUQUE | M | 4.0 | Select |
GA004375 | JUAN | NAYA | ESTRADA | M | 4.2 | Select |
GA004376 | MANUEL | ORÍO | GONZÁLEZ | M | 9.4 | Select |
GA004377 | AINHOA | DE ROMÁN | SINDE | F | 16.0 | Select |
GA004378 | ALICIA | CASTILLO | PÁRAMO | F | 20.4 | Select |
GA004379 | LORETO | RAMOS | LAMAS | F | 21.0 | Select |
GA004380 | GLORIA | MARTINEZ | DE LA ESCALERA | F | 17.4 | Select |
GA004381 | SANTIAGO | GONZÁLEZ | GARCIA | M | 21.0 | Select |
GA004382 | JOSÉ | GONZÁLEZ | FREIRE | M | 4.0 | Select |
GA004383 | MILAGROS | REBOREDA | DIAZ | F | 15.4 | Select |
GA004384 | ISABEL | BARCENA | VARELA DE LIMIA | M | 21.0 | Select |
GA004385 | MANUEL | DE FELIPE | MARTINEZ | M | 21.0 | Select |
GA004386 | FERNANDO | VIDAL-RIBAS | Y MANRIQUE DE LARA | M | 10.2 | Select |
GA004387 | JOSE ANGEL | FERNANDEZ | SEDANO | M | 5.6 | Select |
GA004388 | JUAN | DE COMINGES | CARVALLO | M | 19.8 | Select |
GA004389 | JOSÉ | SOBRINO | DEL RIO | M | 21.0 | Select |
GA004390 | EMMA | PRADO | PEREZ | F | 21.0 | Select |
GA004391 | JUAN JOSÉ | MARTINEZ | VEGA | M | 4.4 | Select |
GA004392 | JUAN | VAZQUEZ | CASTRO | M | 6.0 | Select |
GA004393 | EDUARDO | FREIRE | FARIA | M | 14.0 | Select |
« ... 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 ... »
|