|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por licencia |
» Entrar el código de licencia o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000229 | VICTOR MANUEL | SABEL | IGLESIAS | M | 13.8 | Select |
GA000230 | BENIGNO | SUAREZ | CARNOTA | MS | -2.1 | Select |
GA000231 | FRANCISCO | ACUÑA | DE LA FUENTE | M | -2.4 | Select |
GA000232 | TOMAS | MARCHENA | ESCUDERO | M | 21.0 | Select |
GA000233 | VICENTE | ESCURIS | FILGUEIRA | M | 7.7 | Select |
GA000236 | BEGOÑA | URGOITI | DE VIANA | F | 13.8 | Select |
GA000238 | ARGIMIRO GABRIEL | GARRIDO | DES | M | 18.2 | Select |
GA000241 | JESUS | GONZALEZ | CORRAL | M | 7.4 | Select |
GA000270 | MANUEL | PENA | RODRIGUEZ | M | -4.6 | Select |
GA000271 | LAUREANO | IGLESIAS | CONDE | M | 5.8 | Select |
GA000274 | ALFONSO | SOUTO | POL | M | -3.4 | Select |
GA000278 | ANA | RODRIGUEZ | FERREIROS | F | 21.0 | Select |
GA000281 | JOSE ANGEL | PEREZ | REÑONES | MS | -4.4 | Select |
GA000287 | EDUARDO | VARELA | PUGA | M | 0.2 | Select |
GA000289 | OSCAR | SANCHEZ | VARELA | M | -2.2 | Select |
GA000291 | FLORENCIO | ALVAREZ | DIAZ | MS | 7.6 | Select |
GA000301 | RAFAEL | VIZCAINO | ALONSO | M | 2.0 | Select |
GA000302 | JUAN | RODRIGUEZ | FERREIRO | M | 2.2 | Select |
GA000306 | RAFAEL | CASTELLANO | CERVIÑO | M | -0.3 | Select |
GA000308 | MANUEL | VAZQUEZ | GOMEZ | M | -0.4 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ... »
|