|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004415 | PILAR | SANCHEZ | ESTEVEZ | F | 18.6 | Select |
GA004416 | CARMEN | BUESA | VISEDO | F | 19.8 | Select |
GA004417 | ALVARO | PERNAS | GARCIA | M | 13.0 | Select |
GA004418 | CESAR | FDEZ-CASQUEIRO | DOMINGUEZ | M | 21.0 | Select |
GA004419 | CARLOS | BRUZON | AMADO | M | 3.2 | Select |
GA004420 | JACOBO | POZO | ALONSO | M | 20.0 | Select |
GA004421 | PEDRO | TOUZA | TOUZA | M | 21.0 | Select |
GA004422 | ANTONIO | ALONSO | NÚÑEZ | M | 21.0 | Select |
GA004423 | CARLOS | GARCÍA | COLMEIRO | M | 14.0 | Select |
GA004424 | IGNACIO | JESUS-PORTANET | MARTINEZ | M | 21.0 | Select |
GA004425 | PATRICIA | MARTINEZ | FERNANDEZ | F | 21.0 | Select |
GA004426 | RODRIGO | JESUS-PORTANET | FONTANA | M | 21.0 | Select |
GA004427 | MÓNICA | LOPEZ | MUIÑA | F | 21.0 | Select |
GA004428 | FRANCISCO | MORENO | LARRAÑAGA | M | 21.0 | Select |
GA004429 | OLALLA | LARRAÑAGA | SAENZ-TORRES | F | 13.8 | Select |
GA004430 | ANA | MORENO | LARRAÑAGA | F | 21.0 | Select |
GA004431 | MAYA | MORENO | LARRAÑAGA | F | 15.0 | Select |
GA004432 | YAGO | FABREGAS | DE VILLAVICENCIO | M | 11.0 | Select |
GA004433 | CARLOS | BOBO | IBAÑEZ | M | 20.4 | Select |
GA004434 | MARTA | PEREIRA-BORRAJO | REY | F | 21.0 | Select |
« ... 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 ... »
|