|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004455 | INES | ZAYAS | BARCENA | F | 21.0 | Select |
GA004456 | PABLO | MATAMORO | GIL | M | 21.0 | Select |
GA004457 | ABEL | PALLARES | BASTOS | M | 21.0 | Select |
GA004458 | ARI | BLANCO | MORALES | F | 21.0 | Select |
GA004459 | ANDRÉS | GONZALEZ | FERNANDEZ | M | 7.6 | Select |
GA004460 | PEPE | CABANELAS | CALVELO | | 21.0 | Select |
GA004461 | ALBERTO | DORREGO | DE CARLOS | M | 15.8 | Select |
GA004462 | BALTASAR | ALVAREZ | ROSAS | M | 17.0 | Select |
GA004463 | MIGUEL | ZUBIRIA | AZAOLA | M | 8.2 | Select |
GA004464 | MARIA | VIQUEIRA | FRANCO | F | 18.0 | Select |
GA004465 | LUIS | PERNAS | CASTROMIL | M | 4.4 | Select |
GA004466 | BEATRIZ | GARCÍA | GZLEZ-APARICIO | F | 21.0 | Select |
GA004467 | IRENE | CAMPOS | LEIRO | F | 21.0 | Select |
GA004468 | FERNANDO | CAMPOS | LEIRO | M | 21.0 | Select |
GA004469 | VIRGINIA | LEIRO | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004470 | MARTA | GARCIA | FERNANDEZ | F | 21.0 | Select |
GA004471 | OLGA | NUÑEZ | GALBAN | F | 21.0 | Select |
GA004472 | ALBERTO | IGLESIAS | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004473 | ALEJANDRA | FABREGAS | DE VILLAVICENCIO | F | 21.0 | Select |
GA004474 | ANGEL | NUÑEZ | GARCIA | M | 21.0 | Select |
« ... 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 ... »
|