|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004495 | ANA | BLANCO | RODRIGUEZ | F | 21.0 | Select |
GA004496 | ALVARO | CASTRO | FERNANDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004497 | OSCAR | ESTEVEZ | MARTINEZ | M | 6.1 | Select |
GA004498 | FERNANDO | JUAN | SANCHO | M | 21.0 | Select |
GA004499 | ANDRES | FERNANDEZ | VAZQUEZ | M | 11.7 | Select |
GA004500 | ANDREIA | FERNANDEZ | LÓPEZ | F | 21.0 | Select |
GA004501 | ANTONIO | BERNARDEZ | NOGUEIRA | M | 14.4 | Select |
GA004502 | EDUARDO | FREIRE | FARIA | M | 12.4 | Select |
GA004503 | JOAQUIN | HERVADA | YAÑEZ | M | 13.0 | Select |
GA004504 | MARIA | SIERRA | ROCAFORT | F | 20.0 | Select |
GA004505 | LUIS | GUELL | CANCELA | M | 8.6 | Select |
GA004506 | JESUS | CHARLE | CRESPO | M | 1.0 | Select |
GA004507 | ANTONIO | REY | GARCIA | M | 4.9 | Select |
GA004508 | JOSE RAMON | DIEGUEZ | GARCÍA | M | 13.3 | Select |
GA004509 | JOSE MANUEL | VIDAL | SIEIRA | M | -0.5 | Select |
GA004510 | MARTIN | SILVA | OZORES | M | 7.3 | Select |
GA004511 | ANTONIO MARCOS | FERNANDEZ | SUAREZ | M | 5.8 | Select |
GA004512 | CARLOS | DELGADO | SANCHEZ | M | 15.0 | Select |
GA004513 | NURIA | FABREGAS | DE VILLAVIVENCIO | F | 21.0 | Select |
GA004514 | MªASUNCION | CARDOSO | REGUEIRO | F | 21.0 | Select |
« ... 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 ... »
|