|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004560 | MARIA DE LA O | GZLEZ DE HAZ | Y DIAZ-CASTROVERDE | F | 21.0 | Select |
GA004561 | NICOLAS | HIPOLA | GZLEZ DE HAZ | M | 11.0 | Select |
GA004562 | JAIME | GZLEZ DE HAZ | Y VIQUEIRA | M | 21.0 | Select |
GA004563 | IGNACIO | MUÑOZ | DIAZ-CASTROVERDE | M | 17.4 | Select |
GA004564 | JOSE DANIEL | CUADRADO | RAMOS | M | 21.0 | Select |
GA004565 | PABLO | CASTROMIL | ABELENDA | M | 21.0 | Select |
GA004566 | PELAYO | RGUEZ-GRANDJEAN | ABANDO | M | 15.6 | Select |
GA004567 | BOSCO | GARCIA | BRIZ | M | 21.0 | Select |
GA004568 | PEDRO | FERREIRA | | M | -1.0 | Select |
GA004569 | EDUARDO ROI | LOUZAN | LEMA | M | 15.6 | Select |
GA004570 | HUGO | CARRO | CORTES | M | -1.4 | Select |
GA004571 | CRISTINA | SOTO | GUERRERO | F | 21.0 | Select |
GA004572 | REYES | ABANDO | TARTIERE | F | 21.0 | Select |
GA004573 | MARIA | BRIZ | DE LABRA | F | 21.0 | Select |
GA004574 | DANIEL | GUISANDE | LAGO | M | 21.0 | Select |
GA004575 | IGNACIO JAVIER | PEREZ | HERMO | M | 12.2 | Select |
GA004576 | RAQUEL | PIÑEIRO | BLANCO | F | 15.2 | Select |
GA004577 | ANTONIO | VILLANUEVA | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004578 | VICTOR | PINTOS | RODRIGUEZ | M | 21.0 | Select |
GA004579 | JUAN | CARNERO | FDEZ-FEIJOO | M | 21.0 | Select |
« ... 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 ... »
|