|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000312 | HIGINIO | LOPEZ | TABOADA | M | 2.8 | Select |
GA000314 | MARIA EUGENIA | MARTINEZ | ORIOLA | FS | 3.6 | Select |
GA000316 | JOSE EUSTAQUIO | FREIRE | GARCIA | MS | 4.0 | Select |
GA000319 | FRANCISCO | POY | LOPEZ | M | -2.4 | Select |
GA000329 | MARIANO | CARNERO | VALENTIN | M | 6.9 | Select |
GA000331 | RICARDO | CASTAÑER | PUGA | M | 7.0 | Select |
GA000332 | JOSE ALBERTO | RODRIGUEZ | LOPEZ | M | 10.0 | Select |
GA000335 | JOSE | LOPEZ | MENDEZ | M | -1.1 | Select |
GA000337 | MATILDE | LOPEZ | VAZQUEZ | FS | 9.8 | Select |
GA000338 | MANUEL | DIAZ | LOPEZ | M | 4.8 | Select |
GA000339 | JOSÉ ANTONIO | RODRIGUEZ | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA000340 | SUSANA | LOPEZ | VAZQUEZ | F | 9.6 | Select |
GA000341 | PAULO TOMAS | CASTRO | GONZALEZ | M | 8.2 | Select |
GA000342 | | | | | 0.0 | Select |
GA000344 | MANUEL | HERNANDEZ | GONZALEZ | M | -0.3 | Select |
GA000350 | VICTOR AGUSTIN | BLANCO | BLANCO | M | 21.0 | Select |
GA000351 | MANUEL | SANTIAGO | SILVA -TOP24- | MS | 0.1 | Select |
GA000356 | JOSE MANUEL | BARCA | PEREZ | M | 5.2 | Select |
GA000371 | JESUS | AÑON | ANIDO | M | 5.6 | Select |
GA000380 | JUAN | CAAMAÑO | REGUEIRA | M | 1.1 | Select |
« ... 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ... »
|