|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004621 | JOSE RAMON | BERMUDEZ | SANJURJO | M | 21.0 | Select |
GA004622 | NATIVIDAD | CRESPO | CARAZO | F | 21.0 | Select |
GA004623 | GUILLERMO | BRUZON | BANDEIRA | M | 21.0 | Select |
GA004624 | LUIS | CASTRO | ALONSO | M | 21.0 | Select |
GA004625 | ALFONSO | CASTRO | ALONSO | M | 21.0 | Select |
GA004626 | ANA | ROMAN | SERRATA | F | 21.0 | Select |
GA004627 | GISELA | ALVAREZ | VAZQUEZ | F | 21.0 | Select |
GA004628 | INES | GONZALEZ | MARTINEZ | F | 21.0 | Select |
GA004629 | ALMUDENA | GARCIA-ONIEVA | ARTAZCOZ | F | 21.0 | Select |
GA004630 | FERNANDO | CAMPOS | MARQUEZ | M | 21.0 | Select |
GA004631 | SENEN | TOUZA | FERRER | M | 15.0 | Select |
GA004632 | JULIAN | FERNÁNDEZ | VALLE | M | 14.0 | Select |
GA004633 | PAULA | FERRO | ROMAN | F | 9.6 | Select |
GA004634 | DE LA FUENTE | MENENDEZ | RODRIGO | M | 21.0 | Select |
GA004635 | HUGO | DE LA FUENTE | MENENDEZ | M | 2012.0 | Select |
GA004636 | MANUEL | PESTANA | SANJURJO | M | 21.0 | Select |
GA004637 | PAULA | MOREIRA | TEIXEIRA | F | 21.0 | Select |
GA004638 | BERTRAND | DE COMINGES | PEREZ-BORRAJO | M | 21.0 | Select |
GA004639 | JUAN | GARCIA | CARBAJALES | M | 21.0 | Select |
GA004640 | JUAN | GARCÍA | VARELA | M | 21.0 | Select |
« ... 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 ... »
|